02 de febrero de 2014
Vásquez sin problemas, Yane 18° Weimann abandonó
int(1)
El Chevrolet de Vásquez fue inalcanzable
1 de 1
Jonatan Vásquez se quedó con la primera fecha del TC Pista Mouras que se disputó en Mar de Ajó. El podio lo completaron Cocherari y Ramos. Fin de semana complicado para Yané y Weimann.

El piloto de Chevrolet ratificó su dominio del fin de semana con un triunfo inobjetable, de punta a punta sin correr ningún riesgo en las 14 vueltas que duró la primera competencia del año. El podio lo completaron Braian Cocherari, con Dodge, que superó sobre el final de la competencia a Ivan Ramos que debutó en la categoría con un podio.

Complicada fue la final de Guillermo Yane, que en el comienzo de la competencia tuvo un toque con Federico Paolini y vueltas más adelantes recibió un toque que lo hizo perder mucho tiempo. Pese a todo esto logró culminar la competencia en el 18° lugar.

Weimann debió pasar por boxes a cambiar un neumático (foto Gentileza Nair Safenraiter)

Alejandro Weimann no tuvo un buen retorno a la divisional, luego de un viernes y sábado muy complicado, el domingo siguió por ese rumbo ya que terminó abandonando cuando iban 10 vueltas de carrera. Previo a eso el olavarriense había pasado por el sector de boxes a cambiar un neumático. En definitiva "Bebo" ocupó el 26° lugar del clasificador con 8 vtas.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Rotonda de Mar de Ajó - Domingo 02/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 88 VáSQUEZ, JONATAN CHEVROLET 14 26:00.407  
2 5 COCHERARI, BRAIAN DODGE 14 26:03.698 3.29
3 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 14 26:04.996 4.588
4 6 ERCOLI, FRANCO TORINO 14 26:06.579 6.171
5 8 NEFA, DANIEL FORD 14 26:06.857 6.45
6 2 BELHART, GUILLERMO FORD 14 26:08.597 8.189
7 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 14 26:09.232 8.825
8 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 14 26:09.698 9.29
9 78 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 14 26:12.991 12.583
10 55 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 14 26:13.820 13.412
11 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 14 26:16.426 16.018
12 101 CICARELLI, ANDRéS DODGE 14 26:17.967 17.559
13 111 DI PALMA , STEFANO CHEVROLET 14 26:19.475 19.067
14 19 LO VALVO, GASTóN DODGE 14 26:22.956 22.548
15 56 BLANCO DI SIPIO, GONZALO CHEVROLET 14 26:33.325 32.917
16 41 PICCO, DIEGO CHEVROLET 14 26:34.297 33.889
17 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 14 26:43.623 43.215
18 20 YANé, GUILLERMO FORD 14 26:51.135 50.727
19 17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 14 26:55.504 55.096
20 16 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 13 24:18.128 1
21 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 13 26:23.525 1
22 29 PETALO, --- FORD 13 27:21.427 1
23 31 ADOLFO, ALAN FORD 12 26:24.725 2
24 73 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 12 27:06.103 2
25 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 11 22:46.778 3
26 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 8 16:26.746 6
27 124 VISCOVICH, SANTIAGO FORD 7 12:52.020 7
28 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 7 13:04.958 7
29 21 CURRA, ESTEBAN TORINO 4 07:27.188 10
30 36 SINTIOLO, ROBERTO DODGE 4 07:39.926 10
31 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 2 03:30.554 12
32 44 EBANI, DAVID CHEVROLET 1 02:50.930 13
33 40 JACOBO, ROMáN FORD 0   0
Rafael Hernández. Desarrollo Web