26 de noviembre de 2016
Weimann fue 11mo en una clasificación condicionada por la lluvia
int(1)
Alejandro Weimann ocupó el 11mo puesto en la clasificación
1 de 1
Leonardo Nowak se quedó con la pole en la clasificación de la 14ta fecha del TC Pista Mouras que se desarrolla en el autódromo de Concepción del Uruguay. Alejandro Weimann quedó en el 11mo lugar.

La lluvia fue protagonista excluyente en la clasificación del TC Pista Mouras, los grupos clasificatorios se encontraron con una pista que fue variando de acuerdo a la intensidad de las precipitaciones. El primer grupo fue el más beneficiado ya que encontró la pista en mejores condiciones. Esto lo aprovechó  Leonardo Nowak quien marcó el tiempo rápidamente y se convirtió en la referencia del sábado. Su escolta fue Mario Valle y tercero fue Juan Scoltore, todos del primer tercio clasificatorio.

Teniendo en cuenta estas condiciones Alejandro Weimann realizó una buena tarea ya que fue el mejor de su grupo clasificación y escaló hasta el 11mo puesto en la clasificación general quedando por delante de sus rivales directos en el campeoantos, pero con la difícil tarea de avanzar en la carrera de mañana para poder obtener los puntos que necesita.

 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concepción del Uruguay - Sábado 26/11/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 01:33.069  
2 24 VALLE, MARIO DODGE 01:34.185 1.116
3 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 01:34.481 1.412
4 12 BRACCO, EDUARDO TORINO 01:34.609 1.54
5 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 01:35.221 2.152
6 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 01:36.021 2.952
7 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 01:36.658 3.589
8 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:38.100 5.031
9 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 01:38.142 5.073
10 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:40.595 7.526
11 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:40.741 7.672
12 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 01:40.958 7.889
13 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:41.183 8.114
14 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 01:41.252 8.183
15 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 01:41.261 8.192
16 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 01:41.432 8.363
17 19 LO VALVO, GASTóN TORINO 01:41.908 8.839
18 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:41.940 8.871
19 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 01:42.186 9.117
20 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:42.560 9.491
21 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 01:43.035 9.966
22 88 LANCI, LAUTARO FORD 01:43.108 10.039
23 60 BACCóN, FRANCO FORD 01:45.758 12.689
24 156 GRANARA, RAMIRO FORD 01:46.791 13.722
25 133 GUIFFREY, MATíAS FORD 01:48.246 15.177
26 45 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 01:49.298 16.229
27 31 JACOBO, ROMáN CHEVROLET 01:50.467 17.398
28 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 01:54.971 21.902
29 43 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 01:57.395 24.326
PROMEDIO: 165.516 KM/H
Rafael Hernández. Desarrollo Web