18 de noviembre de 2016
Herrera fue 13ro en la primera clasificación
La Clase Dos del Turismo Nacional tuvo su primera clasificación en la tarde de hoy en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas y Gastón Grasso se quedó con lo mejor al registrar 1m45s414/1000 a bordo del Toyota Etios que prepara el equipo GR Competición. Pablo Ortega se ubicó segundo con el Fiat Palio del FP Racing, mientras que Nicolás Posco fue tercero con el Ford Fiesta Kinetic del Martos Med Competición. Agustín Herrera ocupó el 13er lugar a 27/100 del más veloz.

 

    Clasificación       
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 24 GRASSO GASTON ETIOS 1;45,414  
2 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;45,426 0,012
3 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;45,439 0,025
4 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;45,505 0,091
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;45,511 0,097
6 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 1;45,557 0,143
7 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;45,568 0,154
8 44 VITAR JORGE CORSA 1;45,580 0,166
9 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;45,603 0,189
10 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;45,640 0,226
11 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;45,658 0,244
12 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;45,677 0,263
13 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;45,691 0,277
14 11 BOERO PEDRO CLIO 1;45,711 0,297
15 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;45,824 0,41
16 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;45,844 0,43
17 29 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;45,862 0,448
18 10 APUD YAMIL CORSA 1;45,908 0,494
19 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;45,974 0,56
20 70 BERGALLO TOMAS CORSA 1;45,999 0,585
21 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;46,005 0,591
22 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;46,172 0,758
23 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;46,230 0,816
24 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;46,238 0,824
25 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;46,280 0,866
26 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;46,319 0,905
27 66 ARANZABE MARTIN CLIO 1;46,738 1,324
28 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,785 1,371
29 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 1;46,833 1,419
30 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;46,884 1,47
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;46,994 1,58
32 74 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;47,442 2,028
33 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;48,314 2,9
34 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;53,729 8,315
35 75 RUIZ CHRISTIAN CORSA 2;06,405 20,991
36 39 ALBERONI IVAN KINETIC 2;12,424 27,01
37 19 FARINA AMADIS 208 2;24,900 39,486
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web