El octavo capítulo del año de las mayores del Sudeste se llevará a cabo este fin de semana en el circuito de Juan N. Fernández. Esta noche cerró al inscripción con un total de 74 anotados entre las cuatro categorías.
La clase B volverá a contar con un parque excelente, son 27 inscriptos para este capítulo, la misma cantidad que en Tandil. Este fin de semana se producirán los retornos de Leandro Di Croce, Juan C. Giancaterino, Mauro Saad, Sergio Vergara y Christian Juárez y por otra parte se darán las bajas de Abdón Moris y Marcos Moretti.
Minicross volverá a contar con 25 unidades y tendrá las vueltas de Gonzalo Abrago, Lucas Chiantelassa, Leonel Reynosa, Facundo Reynoso, Franco Rodríguez y Santiago Fuertes. En contrapartida estarán ausentes Maxi De Felice, Nicolas Cabranes, Mauro Blanco y Juan Cruz Basualdo.
El TC del 40 llega a este octavo capítulo con algunas bajas, siempre tomando en cuenta la carrera de Tandil, no estarán presentes Gustavo Coldeira, Martín Araquistaín, Andrés Gallego, Juan Manuel Gagna, Maxi Mosse, Alfredo Pérez y Guillermo Cigorraga. La categoría tendrá el retorno del campeón Rubén Guarino, que utilizará el auto de Maximiliano Mosse, Juan Francisco Escala y está inscripto Ariel Waldbillig.
Por último la clase A mantendrá el número de diez unidades pero con respecto a la visita en “La Cascada” estarán ausentes Juan Pablo Salvai y Fabián Latorre. En esta prueba se producirá el retorno del bicampeón Carlos Rodríguez y el debut de Primo Pavon.
MINICROSS (25) | |
N° | PILOTO |
4 | Menna, Kevin |
5 | Prieto, Sebastian |
7 | Anuncibay, Juan M |
8 | Arguello, Marcos |
10 | Lopez, Ariel |
11 | Garcia, Manuel |
12 | Erpelding, Matias |
14 | Girado, Fabrizio |
15 | Chiantelassa, Lucas |
16 | Pedone, Federico |
17 | Abrego, Gonzalo |
18 | Ciolli, Cesar |
20 | Stadler, Cristian |
31 | Derochi, Leonardo |
32 | Pereyra, Federico |
36 | Rodriguez, Franco |
38 | Reynosa, Leonel |
51 | Huici, Marcos |
54 | Fuertes, Santiago |
58 | Duarte, Milton |
62 | Errobidart, Agustin |
63 | Cebrian, Carlos |
66 | Garcia, Agustin |
86 | Reynoso, Facundo |
98 | Anastasiu, Sergio |
MAR Y SIERRAS B (27) | |
N° | PILOTO |
1 | Osa, Bernabe |
3 | Costas, Marcos |
4 | Alvarez, Juan M |
5 | Erasun, Emiliano |
7 | Sabelli, Paulo |
11 | Colon, Damian |
14 | Juarez, Cristian |
16 | Miraball, Claudio |
17 | Prieto, Pablo |
18 | Bustos, Juan Ignacio |
19 | Rozas, Ruben |
21 | Bazterrica, Claudio |
23 | Suarez, Aquiles |
24 | Galli, Mauricio |
27 | Rucci, Leonardo |
28 | Ciancaglini, Eric |
29 | Cebrian, Daniel |
31 | Vergara, Sergio |
37 | Saad, Mauro |
59 | Di Croce, Leandro |
67 | Diaz, Ivan |
69 | Martinez, Osvaldo |
74 | Grassi, Lucas |
76 | Barneche, Alejandro |
77 | Rubio, Armando |
93 | Giancaterino, Juan Francisco |
97 | Raya, Antonio |
MAR Y SIERRAS A (10) | |
N° | PILOTO |
1 | Alonso, Raul |
2 | Giancaterino, Juan C |
7 | Peruggini, Leonardo |
12 | Sacco, Julio |
20 | Pollet, Cristian |
22 | Garmendia, Carlos |
31 | De Marcos, Miguel |
47 | Rodriguez, Carlos |
57 | Pavon, Primo |
98 | Baños, Matias |
TC DEL 40 (12) | |
N° | PILOTO |
1 | Guarino, Ruben |
2 | Romeo, Mariano |
4 | Caresano, Valentin |
6 | Usandizaga, Sebastian |
13 | Escala, Juan Francisco |
14 | Yané, Edgardo |
15 | Alvarez, Marcelo |
16 | Waldbilling, Ariel |
17 | Alberti, Carlos |
22 | Yane, Luciano |
28 | Arias, Manuel |
91 | Irigoyen, Ariel |