16 de octubre de 2016
Giacomasso y Bibiloni desertaron en La Plata
int(1)
Sergio Giacomasso a pesar de abandonar, mostró una evolución en su Chevrolet Corsa (foto APTP)
1 de 1
Los pilotos de Olavarría no pudieron cerrar el domingo viendo la bandera a cuadros, lamentablemente ambos abandonaron. Los triunfos fueron para Pablo Vázquez y Juan Talamona.
MANU

El Turismo Pista pasó por el circuito “Roberto Mouras” de La Plata y concretó el noveno capítulo del año que ofreció un gran espectáculo en pista con un excelente parque automotor en sus tres divisionales.

Sergio Giacomasso y Emanuel Bibiloni, en la clase 2 y 3 respectivamente, fueron los representantes de Olavarría pero lamentablemente no pudieron concretar el objetivo de ver la bandera a cuadros ya que abandonaron en la sexta y decimosegunda vuelta de su respectiva final.

En la clase dos el triunfo quedó para Pablo Vázquez con Chevrolet Corsa, seguido por Renzo Cerreti y Joaquín Telo. En la clase mayor la victoria le correspondió a Juan Talamona seguido por Lucas Yerobi y el tercer lugar fue para Ramiro Alcaine.

FINAL - CLASE 3
         
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 30 TALAMONA JUAN CLIO 27;09,555
2 10 YEROBI LUCAS CLIO 27;17,997
3 2 ALCAINE RAMIRO P.206 27;18,026
4 13 ANTOLIN MATIAS CORSA 27;18,202
5 17 EVOLO HORACIO CLIO 27;18,413
6 15 MONI FERNANDO CLIO 27;18,954
7 31 BADARACCO MARTIN CLIO 27;23,080
8 9 BODRATO MIONETTO C. KINETIC 27;26,193
9 5 BALDINELLI JONATHAN CLIO 27;28,440
10 72 RAMA LEANDRO P.206 27;29,065
11 68 PASTORI JUAN P. CLIO 27;29,414
12 77 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 27;41,608
13 23 FERRETY JUAN CLIO 27;47,815
14 111 FRANETOVICH EVER CLIO 27;47,929
15 20 DEVOTO MATIAS CLIO 27;48,528
16 78 BLANCO NICOLAS CLIO 27;49,184
17 74 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 27;56,894
18 36 BRUGUES MARCOS CLIO 28;10,931
19 37 COSTA HORACIO CLIO 28;11,132
20 8 GRASSO GASTON CLIO 28;12,592
21 29 LOIACONO RUBEN ONIX 28;26,465
22 63 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 28;13,117
23 45 FAIJA LUIS VW GOL 28;07,745
24 144 DAMIANI JUAN M. CLIO 22;31,993
25 67 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 23;11,406
26 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 20;25,357
27 28 BIBILONI EMANUEL CLIO 20;46,480
         
         
FINAL - CLASE 2
         
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 28 VAZQUEZ PABLO CORSA 31;41,443
2 7 CERRETTI RENZO FORD KA 31;41,460
3 6 TELO JOAQUIN FORD KA 31;44,174
4 9 BENEDETTI JUAN CORSA 31;44,234
5 12 ALCAINE GONZALO CORSA 31;46,863
6 137 FINESCHI TOMAS CORSA 31;47,825
7 18 BULICH NICOLAS CELTA 31;47,992
8 13 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 31;48,349
9 14 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 31;49,070
10 8 FOSSACECA RAFAEL CORSA 31;49,938
11 83 CARABAJAL LUCAS CORSA 31;50,345
12 33 MINARDI PABLO CORSA 31;53,382
13 69 LESTON ALAN CELTA 31;53,900
14 82 CARATOZZOLO EMILIANO FORD KA 31;54,581
15 26 MARCHESSE MARCELO FORD KA 31;55,372
16 99 MARIELLI GUSTAVO CORSA 31;58,168
17 27 NOTARGIACOMO ESTEBAN SUZUKI 31;58,619
18 55 FERRERA MARCELO CORSA 32;02,698
19 32 SCATENA FABRICIO FORD KA 32;03,025
20 77 CASTRO SERRANO MARCOS FORD KA 32;10,747
21 71 SECO MARTIN CORSA 32;24,539
22 70 ORECHIA JAVIER SUZUKI 33;12,884
23 11 MENDEZ DAMIAN FORD KA 26;45,889
24 37 SIGNORELLE MATIAS CORSA 25;11,307
NO CLASIFICADOS
25 84 HERMIDA MARTIN SUZUKI 20;44,847
26 46 VANO DIEGO SUZUKI 17;31,978
27 79 DUFOURC OSCAR CORSA 13;02,945
28 1 BESSONE LUIS CORSA 10;32,391
29 48 GIACOMASSO SERGIO CORSA 10;44,413
30 15 BONI AYRTON CORSA 8;56,168
31 78 VALENCIA NICOLAS FORD KA 5;23,013
32 45 GUISCI LEONARDO FORD KA 1;53,379
Rafael Hernández. Desarrollo Web