16 de octubre de 2016
Ianza ganó y es campeón, Álvarez/Barbalarga los mejores de la zona
int(1)
Facundo Álvarez con Lucas Barbalarga ocuparon el 9no lugar
1 de 1
La dupla de Gastón Ianza y Sebastián Colombo se quedaron con la carrera especial del Turismo Pista y con este resultado le alcanzó para consagrarse campeón. Martín Laborda, con el auto de Crevatín, abandonó en los primeros metros de la prueba.Facundo ÁLvarez con Lucas Barbalarga llegaron en el 9no puesto.

Gastón Ianza se consagró como campeón de la clase Uno luego de quedarse  con el triunfo en esta prueba especial junto a Sebastián Colombo. Ambos se impusieron en sus respectivas finales y cerraron un fin de semana perfecto.

Daniel Crevatín llegó con la posibilidad de pelear por la corona, ayer había ocupado la segunda colocación en la clasificación. Martín Laborda fue el encargado de largar la carrera, pero duró solo un par de metros en competencia ya que rompió el motor antes de llegar a la primera curva y con ellos se esfumaron las posibilidades de aspirar a la corona.

Facundo Álvarez y Franco Fauret cumplieron un buen trabajo en su final, fueron los encargados de empezar la prueba y realizaron un buen trabajo y se mantuvieron juntos a lo largo de las primeras nueve vueltas. El piloto de Benito Juárez vio la bandera a cuadros en el sexto lugar, mientras que el de Chillar fue séptimo. En la segunda parte de la carrera Juan Cruz Lavie (Fauret) avanzó un par de puestos en el primer giro pero luego se despistó y tuvo que abandonar. El comienzo para Lucas Barbalarga (Álvarez) fue complicado, por esquivar a un auto que entraba en trompo tuvo que irse afuera y perdió varios lugares, luego remontó y llegó en el octavo puesto.

 Laura Caivano partió desde la séptima fila pero por circunstancias de competencias se retrasó y vio la bandera en el 19no lugar. Emiliano Fondati hizo una gran carrera, avanzó hasta estar dentro de los diez primeros, pero en el último giro se retrasó y terminó en el puesto 16°.

Por último la dupla tresarroyense integrada por Matías Rossi y Guillermo Yané hicieron un buen trabajo. Luego de una clasificación complicada Guillermo Yané consiguió avanzar y terminó en el puesto 20°. La carrera la terminó Matías Rossi, la segunda parte estuvo neutralizada casi en un 50% y por tal motivo no tuvo muchas oportunidades de avanzar, finalmente vio la bandera a cuadros en el 18vo puesto.

    FINAL TURISMO PISTA CLASE 1  
Pos Auto Piloto Tiempo
1 55 IANSA/COLOMBO 21;07,535
2 85 ISOLI/LAGO 21;13,671
3 27 SARIEGO/MARCHESIN 21;14,950
4 11 FIGUEROA/CORTINAS 21;18,874
5 74 CASAIS/RODRIGUEZ 21;21,430
6 9 ANTEQUERA/ROSSI 21;21,595
7 1 ETCHEVESTE/LASTAU 21;22,248
8 34 ALVAREZ/BARBALARGA 21;22,674
9 69 LEDE/PALAGI 21;24,983
10 43 RAINA/DOBLACEZ 21;25,648
11 84 ARAMBURU/CANGELARO 21;25,910
12 52 CARROZZO/GONZALEZ 21;28,694
13 60 CABELLO/BESSONE 21;30,323
14 53 BERAZATEGUI/SEGURA 21;37,633
15 86 SOSA/RODRIGUEZ 21;38,505
16 12 CAIVANO/FONDATI 21;43,650
17 72 TALAMO/TALAMO 21;52,480
18 45 ROSSI M/YANE 22;35,057
       
    PRIMERA FINAL 9VTAS  
Pos Auto Piloto Tiempo
1 55 IANSA/COLOMBO 18;20,022
2 37 ARGUISSAIN/QUINONES 18;20,928
3 65 DIAMANTE/SALVATORE 18;22,233
4 74 CASAIS/RODRIGUEZ 18;27,037
5 85 ISOLI/LAGO 18;27,218
6 82 FAURET/LAVIE 18;30,229
7 34 ALVAREZ/BARBALARGA 18;32,377
8 1 ETCHEVESTE/LASTAU 18;33,800
9 11 FIGUEROA/CORTINAS 18;34,362
10 10 CISTERNA/SIMEONI 18;34,711
11 64 BAYAUT/JUYERO 18;34,896
12 43 RAINA/DOBLACEZ 18;37,159
13 4 PICCIONE/CURTI 18;37,453
14 67 VAZQUEZ/AYUP 18;38,426
15 76 SALDIVIA/MACIEL 18;39,106
16 72 TALAMO/TALAMO 18;39,174
17 27 SARIEGO/MARCHESIN 18;39,377
18 42 OTEGUI/HAESEVOCTS 18;40,458
19 12 CAIVANO/FONDATI 18;40,690
20 45 ROSSI M/YANE 18;48,144
21 75 RISOLI/VILLAR 18;48,306
22 9 ANTEQUERA/ROSSI 18;49,251
23 69 LEDE/PALAGI 18;49,464
24 60 CABELLO/BESSONE 18;50,190
25 53 BERAZATEGUI/SEGURA 19;02,408
26 84 ARAMBURU/CANGELARO 16;49,206
27 83 GONZALEZ/LUCERO 13;17,938
28 7 GUTIERREZ/BALINAS 17;40,313
29 124 VAZQUES/VAZQUES 11;23,880
30 47 TARDIVO/TARDIVO 6;29,826
31 52 CARROZZO/GONZALEZ 3;49,115
32 111 MARINO/CHOURY 4;09,046
33 40 ALVAREZ C./FRATICELLI 2;00,289
34 88 RICHAR/CORONEL 0
35 86 SOSA/RODRIGUEZ 0
36 36 CREVATIN/LABORDA 0
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web