La clase menor del Turismo Pista desarrolla este fin de semana su carrera con pilotos invitados con un gran número de unidades en pista. Gastón Ianza es el líder del campeonato y podría consagrarse campeón este fin de semana. Su invitado para esta prueba especial es Sebastián Colombo y fueron la referencia de la tarde. El segundo lugar quedó para Daniel Crevatín que junto a Martín Laborda irán en busca del triunfo y así poder estirar la definición.
Un buen trabajo clasificatorio cumplieron las duplas de Franco Fauret/Juan C. Lavie y Facundo Álvarez/Lucas Barbaraga, se ubicaron 9no y 109mo respectivamente y están ante la posibilidad de hacer una buena presentación. Por su parte Laura Caivanó ocupó el 12do lugar y la dupla tresarroyense integrada por Matías Rossi y Guillermo Yané tuvieron inconvenientes y ocuparon el puesto 31.
CLASIFICACIÓN - CLASE 1 | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | IANSA/COLOMBO | 1;44,646 | |
2 | 36 | CREVATIN/LABORDA | 1;45,119 | 0,473 |
3 | 65 | DIAMANTE/SALVATORE | 1;45,942 | 1,296 |
4 | 37 | ARGUISSAIN/QUINONES | 1;46,236 | 1,59 |
5 | 9 | ANTEQUERA/ROSSI | 1;46,481 | 1,835 |
6 | 74 | CASAIS/RODRIGUEZ | 1;46,565 | 1,919 |
7 | 85 | ISOLI/LAGO | 1;46,840 | 2,194 |
8 | 11 | FIGUEROA/CORTINAS | 1;47,527 | 2,881 |
9 | 82 | FAURET/LAVIE | 1;47,543 | 2,897 |
10 | 34 | ALVAREZ/BARBALARGA | 1;47,923 | 3,277 |
11 | 10 | CISTERNA/SIMEONI | 1;47,963 | 3,317 |
12 | 86 | SOSA/RODRIGUEZ | 1;48,010 | 3,364 |
13 | 12 | CAIVANO/FONDATI | 1;48,101 | 3,455 |
14 | 47 | TARDIVO/TARDIVO | 1;48,208 | 3,562 |
15 | 64 | BAYAUT/JUYERO | 1;48,340 | 3,694 |
16 | 7 | GUTIERREZ/BALINAS | 1;48,340 | 3,694 |
17 | 72 | TALAMO/TALAMO | 1;48,350 | 3,704 |
18 | 4 | PICCIONE/CURTI | 1;48,412 | 3,766 |
19 | 52 | CARROZZO/GONZALEZ | 1;48,448 | 3,802 |
20 | 84 | ARAMBURU/CANGELARO | 1;48,723 | 4,077 |
21 | 43 | RAINA/DOBLACEZ | 1;48,829 | 4,183 |
22 | 40 | ALVAREZ C./FRATICELLI | 1;48,838 | 4,192 |
23 | 42 | OTEGUI/HAESEVOCTS | 1;48,904 | 4,258 |
24 | 60 | CABELLO/BESSONE | 1;48,960 | 4,314 |
25 | 27 | SARIEGO/MARCHESIN | 1;49,025 | 4,379 |
26 | 69 | LEDE/PALAGI | 1;49,575 | 4,929 |
27 | 83 | GONZALEZ/LUCERO | 1;51,960 | 7,314 |
28 | 1 | ETCHEVESTE/LASTAU | 1;54,996 | 10,35 |
29 | 88 | RICHAR/CORONEL | 3;37,589 | 1;52,943 |
30 | 67 | VAZQUEZ/AYUP | 6;02,261 | 4;17,615 |
31 | 45 | ROSSI M/YANE | 6;02,999 | 4;18,353 |
32 | 124 | VAZQUES/VAZQUES | 8;00,275 | 6;15,629 |
Promedio del primero: 146.723 km/h | ||||
Sin Tiempos Autos nro. 53, 75, 76 y 111. |