a novena fecha del calendario se llevará adelante este próximo fin de semana en el kartódromo del Tandil Auto Club. La inscripción para esta prueba se mantendrá abierta hasta el jueves a las 21hs.
PRE JUNIOR | |
N° | Piloto |
4 | Leonel Tambascio |
8 | Agustín Tambascio |
10 | Tomás Molli |
16 | Lucas Berlari |
18 | Tomás Nieves |
21 | Alejandro Cabrera |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
JUNIOR | |
N° | Piloto |
18 | Bernardo Moreno |
20 | Gonzalo Orsatti |
MASTER | |
N° | Piloto |
10 | Juan Ignacio Fernadez |
35 | Nicolas Domínguez |
36 | Nicolás Mazzili |
CAJEROS 150 | |
N° | Piloto |
9 | Hugo Schwab |
34 | Juan Manuel Maineri |
36 | Raúl Marino |
42 | Germán Carasino |
CAJEROS 125 | |
N° | Piloto |
8 | Julio Tamburelli |
9 | Franco Pelizza |
29 | Eduardo Garcia |
69 | Rolando Tamburelli |
71 | Sebastián Hernández |
DIRECTO 125 | |
N° | Piloto |
30 | Joel Pianzola |
21 | Enrique Schwab |
23 | Lisandro Rasquin |
29 | Damián Walker |
42 | Manuel Jurado |
44 | Gastón Moreno |