08 de diciembre de 2013
Pezzucchi alcanzó la gloria en el TC Pista
int(1)
Nicolás Pezzucchi en pleno festejo en el podio
1 de 1
Nicolás Pezzucchi se consagró campeón del TC Pista luego de haber terminado en el 7mo lugar en la última final del año del T Pista. El olavarriense realizó una gran carrera y se consagró en el coliseo porteño.

Olavarría vuelve a tener un campeón a nivel nacional de la mano de Nicolás Pezzucchi que realizó una gran carrera y consiguió remontar en una final muy difícil. No la tuvo fácil el olavarriense ya que vio obligado a avanzar ya que Nicolás Trosset en gran parte de la competencia estaba en el tercer lugar y esto le posibilitaba el título.

Nicolás fue avanzando exprimiendo al máximo todo el potencial del Dodge del UR Racing hasta que logró ubicarse en el 7mo lugar que le aseguró la corona. Sus máximos rivales eran Trosset que perdió el tercer lugar en manos de Federico Pérez que también tenía posibilidades de ser campeón pero para ello tenía que seguir avanzando.

La bandera a cuadros encontró como vencedor de la carrera a Camilo Echevarria con el Chevrolet con Nazareno López y Federico Pérez como escoltas.

Nicolás Pezzucchi se llevó un merecido campeonato, no solo por lo hecho a lo largo de esta temporada, sino por lo que tuvo que luchar para estar en la elite del automovilismo argentino. Felicitaciones.

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Oscar y Juan Gálvez - Domingo 08/12/2013 - 16º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 20 36:06.750  
2 14 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 20 36:10.587 3.837
3 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 36:12.576 5.826
4 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 36:13.964 7.214
5 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 36:14.888 8.138
6 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 36:20.914 14.164
7 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 20 36:23.052 16.302
8 18 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 36:23.989 17.239
9 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 36:24.685 17.935
10 35 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 20 36:25.783 19.033
11 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 36:29.863 23.113
12 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 36:32.066 25.316
13 27 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 36:36.320 29.570
14 15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 36:36.640 29.890
15 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 36:39.843 33.093
16 23 TODINO, GASTÓN FORD 20 36:40.826 34.076
17 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 36:41.317 34.567
18 16 PERLO, GONZALO FORD 20 36:45.602 38.852
19 71 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 36:51.408 44.658
20 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 36:52.022 45.272
21 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 36:56.850 50.100
22 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 36:58.382 51.632
23 56 GARAVANO, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 20 37:06.311 59.562
24 101 GARBELINO, JUAN FORD 20 37:07.737 1:00.987
25 114 RICARDO, GASTÓN DODGE 20 37:08.608 1:01.858
26 42 LYNN, FEDERICO FORD 20 37:13.692 1:06.942
27 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 37:23.628 1:16.878
28 117 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 20 37:34.147 1:27.397
29 76 FALIVENE, JULIÁN CHEVROLET 19 37:24.005  
30 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 17 31:46.697  
31 48 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 11 23:09.407  
32 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 19:34.495  
33 69 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 10 20:13.194  
34 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 10 21:54.523  
35 9 GILES, GERMÁN CHEVROLET 1 02:25.830  
36 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0    
37 17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 0    
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web