Las categorías Mayores del Sudeste van por la séptima presencia de la temrporada, la cual marcará el inicio del playoff para la categoría Minicross. El total de inscriptos es de 79, divididos en 27 en Mar y Sierras B, 24 en Minicross, 17 en el Turismo del 40 y 10 en Mar y Sierras A que tendrá carrera con pilotos invitados.
MINICROSS (25) | |
N° | PILOTO |
4 | Menna, Kevin |
5 | Prieto, Sebastian |
7 | Anuncibay, Juan M |
8 | Arguello, Marcos |
10 | Lopez, Ariel |
11 | Garcia, Manuel |
12 | Erpelding, Matias |
13 | Martinez, Pablo |
14 | Girado, Fabrizio |
16 | Pedone, Federico |
18 | Ciolli, Cesar |
20 | Stadler, Cristian |
21 | De Felice, Maximiliano |
22 | Yane, Maximiliano |
32 | Pereyra, Federico |
33 | Cabranes, Nicolas |
46 | Blanco, Mauro |
51 | Huici, Marcos |
52 | Gonnet, Daniel |
58 | Duarte, Milton |
62 | Errobidart, Agustin |
63 | Cebrian, Carlos |
66 | Garcia, Agustin |
88 | Basualdo, Juan Cruz |
98 | Anastasiu, Sergio |
MAR Y SIERRAS B (27) | |
N° | PILOTO |
1 | Osa, Bernabe |
3 | Costas, Marcos |
4 | Alvarez, Juan M |
5 | Erasun, Emiliano |
7 | Sabelli, Paulo |
11 | Colon, Damian |
15 | Navarro, Maximiliano |
16 | Miraball, Claudio |
17 | Prieto, Pablo |
18 | Bustos, Juan Ignacio |
19 | Rozas, Ruben |
21 | Bazterrica, Claudio |
23 | Suarez, Aquiles |
24 | Galli, Mauricio |
27 | Rucci, Leonardo |
28 | Ciancaglini, Eric |
29 | Cebrian, Daniel |
47 | Moretti, Marcos |
58 | Moris, Abdon |
59 | Di Croce, Leandro |
67 | Diaz, Ivan |
69 | Martinez, Osvaldo |
74 | Grassi, Lucas |
76 | Barneche, Alejandro |
77 | Rubio, Armando |
97 | Raya, Antonio |
98 | Bernardi, Daniel |
TC DEL 40 (17) | |
N° | PILOTO |
2 | Romeo, Mariano |
3 | Iribarne, Juan |
4 | Caresano, Valentin |
5 | Araquistain, Martin |
6 | Usandizaga, Sebastian |
7 | Coldeira, Gustavo |
8 | Gagna, Juan Manuel |
9 | Gallego, Andres |
10 | Cigorraga, Guillermo |
13 | Escala, Juan Francisco |
14 | Yané, Edgardo |
15 | Alvarez, Marcelo |
17 | Alberti, Carlos |
18 | Mosse, Maximiliano |
22 | Yane, Luciano |
27 | Perez, Alfredo |
28 | Arias, Manuel |
MAR Y SIERRAS A | ||
N° | PILOTO | INVITADO |
1 | Alonso, Raul | Aldasoro, Rodolfo |
2 | Giancaterino, Juan C | Ebarlin, Juan Jose |
7 | Peruggini, Leonardo | Muisse, Daniel |
8 | Salvai, Juan P | Dominguez, Pablo |
12 | Sacco, Julio | Waldbilling, Ariel |
20 | Pollet, Cristian | Paciarotti, Alberto |
22 | Garmendia, Carlos | Romeo, Mariano |
31 | De Marcos, Miguel | Garcia Larriestra, Miguel |
75 | Latorre,Fabian | Quintas, Gaston |
98 | Baños, Matias | Baños, Hugo |