ESCUELA 8 | |
N° | Piloto |
1 | Ezequiel De Caseres |
2 | Agustín Villalba |
6 | Facundo Navarro |
7 | Simón Volpi |
14 | Bautista Ithurrart |
16 | Bautista Blasina |
18 | Valentino Salvaneschi |
19 | Ian Belén |
Pre Junior (10) | |
N° | Piloto |
2 | Nicolás Benito |
4 | Leonel Tambascio |
8 | Agustín Tambascio |
10 | Tomás Molli |
12 | Nicolás Gisler |
16 | Lucas Berlari |
21 | Alejandro Cabrera |
22 | Pedro Francisco Ochoa |
23 | José Agutín Larraude |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
Junior (9) | |
N° | Piloto |
1 | Emanuel Macuso |
4 | Martín Collodoro |
7 | Ignacio Cáseres |
11 | Gonzalo Bayala |
14 | Nicolas Thurler |
17 | Gonzalo De Caseres |
18 | Bernardo Moreno |
19 | Enzo Pineda |
20 | Gonzalo Orsatti |
MASTER 110 (10) | |
N° | Piloto |
2 | Juan Ignacio Fernández |
6 | Julian Bianchi |
10 | Juan Ignacio Fernández |
18 | Nicolás Melo |
20 | Mauro Campoamor |
26 | Mariano Llenderrozos |
29 | Matías Bellagamba |
35 | Nicolás Domínguez |
36 | Nicolás Mazzili |
42 | Julio Rodríguez |
Cajeros 150 (24) | |
N° | Piloto |
1 | Diego Matas |
4 | Marcos Pando |
8 | Mario González |
9 | Hugo Schwab |
12 | Leonardo Rodriguez |
13 | Ignacio Blanco |
21 | Facundo Gonzalez |
26 | Ismael Portela |
28 | José Fani |
34 | Juan Manuel Maineri |
35 | Alexis Hiriart |
36 | Raúl Marino |
38 | Pablo Arribas |
39 | Carlos Sale |
42 | Germán Carasino |
44 | Diego Casamayor |
45 | Roberto Carugatti |
48 | Mauricio Mazzante |
49 | Lucas Ortiz |
50 | Maximilaino Ibauza |
51 | Pablo Rosada |
52 | Paulo Iaskai |
53 | Antonio Salvador |
77 | Martín Cardoso |
100 | Gabriel Sonsini |
Cajeros 125 (35) | |
N° | Piloto |
2 | Matías Baraco |
3 | Sebastián Fernández |
4 | Eduardo Venancio |
5 | Ariel Ferraro |
6 | Gonzalo Echevarria |
7 | Jeremías Masson |
8 | Julio Tamburelli |
9 | Franco Pelizza |
11 | Adrían Torres |
12 | Jonathan elbich |
13 | Ivan Borda |
14 | Hugo Ramos |
17 | Mariano Savi |
18 | Lucas Ribrochi |
20 | Franco Timossi |
25 | Mariano Bedoy |
26 | Santiago Skeich |
29 | Eduardo Garcia |
33 | Lucio Oxarango |
34 | Kevin Steinvbach |
39 | Robertino Carelli |
41 | Agustín Cortondo |
42 | Carlos Espindola |
45 | Marcelo Miguel |
61 | Joaquín Biar |
64 | Nicolás de La Uz |
65 | Pablo Malena |
68 | Leopoldo Cirioli |
69 | Rolando Tamburelli |
74 | Santiago Lazcano |
78 | Pablo Chioino |
80 | Agustín Oxandaberro |
82 | Martín Moreno Polizzi |
83 | Raúl Rodríguez |
88 | Lucas Andreoli |
Directo 125 (14) | |
N° | Piloto |
8 | Nicolás Diez |
9 | Facundo Jurado |
12 | Jonatan Bordacahar |
14 | Juan Tomás Alonso |
21 | Enrique Schwab |
23 | Lisandro Rasquin |
28 | Ignaco Micheletto |
29 | Damián Walker |
30 | Joel Pianzola |
31 | Franco Monteiro |
32 | Eduardo Biscaichipy |
33 | Agustín Bruno |
37 | Santiago Pereiro |
42 | Manuel Jurado |