22 de agosto de 2016
Weimann llego 7mo en La Plata
int(1)
1 de 1
Alejandro Weimann ocupó el 5to lugar ayer en la décima final del año del TC Pista Mouras que se disputó en la Plata en donde se impuso Ayrton Londero.

El piloto de Olavarría cerró la primera parte de la temporada cumpliendo el objetivo de clasificarse dentro de los 12 que van a disputar el campeonato de la categoría.  En la décima final de la temporada cumplió un buen trabajo, en pista arribo en el 5to lugar pero luego recibió un recargo que lo retrotrajo al 7mo lugar final.

De todas formas el Dodge del Olavarriense volvió a mostrar un buen funcionamiento, se quedo con el record de vuelta,  ya que en pista consiguió avanzar del 7mo lugar de partida el 5to.  Con este resultado el de Olavarría terminó en el cuarto lugar del campeonato, mientras que iniciará el playoff con 8 unidades.

La victoria en esta décima   fecha del año quedó para Ayrton Londero con un Chevrolet, seguido por Mario Valle y Enzo Pieraligi.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 21/08/2016 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 16 31:14.936
2 24 VALLE, MARIO DODGE 16 31:15.348
3 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 31:15.481
4 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 31:18.656
5 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 16 31:20.460
6 19 LO VALVO, GASTóN TORINO 16 31:21.432
7 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 31:21.433
8 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 31:23.739
9 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 16 31:24.016
10 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 31:25.343
11 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 16 31:25.796
12 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 31:25.964
13 27 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 31:28.149
14 75 CIOCCI, ADRIáN CHEVROLET 16 31:28.468
15 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 31:28.933
16 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 16 31:30.812
17 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 31:31.044
18 32 SEGOVIA, DIEGO DODGE 16 31:32.140
19 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 16 31:38.791
20 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 16 31:38.810
21 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 16 31:56.478
22 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 16 32:15.737
23 144 KARAKACHIAN, VICTOR FORD 16 32:20.861
24 156 GRANARA, RAMIRO FORD 15 29:53.243
25 31 JACOBO, ROMáN FORD 13 26:48.341
26 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 9 16:09.909
27 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 9 16:13.305
28 45 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 5 09:13.771
PROMEDIO: 131.025 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 101 (WEIMANN) VTA 3 EN 1` 31`` 005  A  168.716 KM/H
 
PASE Y SIGA: NRO. 72 (ALVAREZ) POR TOQUE AL NRO. 122 (JAKOS)
 
RECARGO: NRO. 101 (WEIMANN) POR TOQUE AL NRO. 19 (LO VALVO)
Rafael Hernández. Desarrollo Web