17 de agosto de 2016
5ta Fecha - AMCO - 10 Julio
    SE LARGÓ POR RANKING (NIEBLA)      
    FINAL PILOTOS TITULARES      
Pos Piloto Vtas Tiempo Diferencia
1 11 STRACQUADAINI-STRACQUADAINI 15 21:33.777  
2 16 FUCCI.B-FUCCI.E 15 21:41.474 7.697
3 42 TOSCANO-GONZALEZ.M 15 21:42.891 9.114
4 12 PICCONE-MATTA 15 21:43.148 9.371
5 27 SERRA.M-SERRA.H 15 21:50.350 16.573
6 7 TARTUFERI-GARCIA.M 15 21:54.775 20.998
7 8 CARBALLO-MAÑA 15 21:55.027 21.250
8 20 MANGIERI-LABORDA 15 21:58.059 24.282
9 10 LATORRE-BIBILONI 15 22:05.524 31.747
10 3 GISLER-ROMAN 15 22:27.111 53.334
11 25 MAZZANTE-QUATROCCHIO 15 22:28.729 54.952
12 28 DI CANDIA -BRUNO 15 22:38.858 01:05.081
13 18 SANCHEZ-BENAGLIA 15 23:04.434 01:30.657
14 33 HIDALGO-VERNICE 14 21:57.333 1 lap
15 14 CURRA-MENTASTY 14 22:07.076 1 lap
16 54 GNOCHINI-LARRICHIUTA 12 22:19.808 3 laps
17 43 VOLPI-LOPEZ 10 14:40.023 5 laps
18 2 GONZALEZ-PEZZUCHI 10 14:50.848 5 laps
19 53 SPINELLA-HERRERA 7 10:17.903 8 laps
20 55 PANELO-QUILES 3 04:36.350 12 laps
           
    FINAL PILOTOS INVITADOS      
Pos Piloto Vtas Tiempo Diferencia
1 2 GONZALEZ-PEZZUCHI 15 21:30.312  
2 3 GISLER-ROMAN 15 21:32.217 1.905
3 14 CURRA-MENTASTY 15 21:32.337 2.025
4 12 PICCONE-MATTA 15 21:33.806 3.494
5 20 MANGIERI-LABORDA 15 21:34.312 4.000
6 27 SERRA.M-SERRA.H 15 21:58.190 27.878
7 42 TOSCANO-GONZALEZ.M 15 22:01.322 31.010
8 8 CARBALLO-MAÑA 15 22:01.754 31.442
9 28 DI CANDIA -BRUNO 15 22:04.286 33.974
10 16 FUCCI.B-FUCCI.E 14 21:30.664 1 lap
11 10 LATORRE-BIBILONI 14 22:13.523 1 lap
12 25 MAZZANTE-QUATROCCHIO 14 22:34.336 1 lap
13 33 HIDALGO-VERNICE 13 20:18.573 2 laps
14 11 STRACQUADAINI-STRACQUADAINI 12 17:12.703 3 laps
15 7 TARTUFERI-GARCIA.M 11 16:11.809 4 laps
16 54 GNOCHINI-LARRICHIUTA 11 22:20.507 4 laps
17 53 SPINELLA-HERRERA 3 04:34.547 12 laps
18 18 SANCHEZ-BENAGLIA 2 03:09.197 13 laps
19 43 VOLPI-LOPEZ      
20 55 QUILES-PANELO      
           
    GENERAL      
Pos Piloto Vtas Tiempo  
1 12 PICCONE-MATTA 30 43:16.954  
2 20 MANGIERI-LABORDA 30 43:32.371  
3 42 TOSCANO-GONZALEZ.M 30 43:44.213  
4 27 SERRA.M-SERRA.H 30 43:48.540  
5 8 CARBALLO-MAÑA 30 43:56.781  
6 3 GISLER-ROMAN 30 43:59.328  
7 28 DI CANDIA -BRUNO 30 44:43.144  
8 16 FUCCI.B-FUCCI.E 29 43:12.138  
9 14 CURRA-MENTASTY 29 43:39.413  
10 10 LATORRE-BIBILONI 29 44:19.047  
11 25 MAZZANTE-QUATROCCHIO 29 45:03.065  
12 11 STRACQUADAINI-STRACQUADAINI 27 38:46.480  
13 33 HIDALGO-VERNICE 27 42:15.906  
14 7 TARTUFERI-GARCIA.M 26 38:06.584  
15 2 GONZALEZ-PEZZUCHI 25 36:21.160  
16 54 GNOCHINI-LARRICHIUTA 23 44:40.315  
17 18 SANCHEZ-BENAGLIA 17 26:13.631  
18 43 VOLPI-LOPEZ 10 14:40.023  
19 53 SPINELLA-HERRERA 10 14:52.450  
20 55 PANELO-QUILES 3 04:36.350  
Rafael Hernández. Desarrollo Web