26 de junio de 2016
Un toque le arruinó el domingo a Pezzucchi
int(1)
1 de 1
Nicolás Pezzucchi sigue con el paso cambiado, esta vez un brutal golpe de Marcos Muchiut lo dejó sin la posibilidad de arribar en la 9na fecha del año cuando marchaba en el 4to lugar. El triunfo quedó en poder de Julían Santero.

Otra vez el piloto Olavarría se quedó con las manos vacías, esta vez todo venía saliendo muy bien pero un golpe de Marcos Muciut lo dejó fuera de carrera cuando marchaba en el cuarto lugar. Pezzucchi partió desde el quinto lugar una carrera que se corrió bajo una condición de pista complacida por la lluvia, en los primeros metros perdió la ubicación con Alan Ruggiero,  pero claramente el ritmo del Chevrolet que atiende el GF Team fue de menor a mayor y consiguió avanzar marcando incluso el record de vuelta hasta ese momento.


Luego de recuperar el quinto lugar fue en busca de Marcos Muchiut que marchaba cuarto a quien superó con una excelente maniobra. El próximo objetivo parecía ser el podio, pero todo se desvaneció cuando el hombre de Ford, a quien había dejado atrás hacía unos segundos, se lo llevó por delante en el frenaje de la tercera curva del trazado y terminó con las ilusiones del olavarriense que por primera vez desde que comenzó el año está fuera de los 12 que ingresan a la “Copa de Plata”.

El triunfo fue para Julián Santero que ganó de punta a punta sin ningún tipo de problemas, ni las neutralizaciones hicieron que el piloto de Chevrolet alcance la victoria en la categoría, la cual lo pone como uno de los candidatos al título. El podio lo completo Juan Martín Bruno y Pablo Costanzo.

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Concepción del Uruguay - Domingo 26/06/2016 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 20 38:58.273  
2 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 39:00.755 2.483
3 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 39:02.025 3.753
4 5 PéREZ, FEDERICO DODGE 20 39:03.096 4.823
5 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 20 39:03.434 5.162
6 133 AGUIRRE, VALENTíN DODGE 20 39:04.040 5.767
7 51 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 20 39:07.424 9.151
8 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 20 39:07.608 9.335
9 54 GASSMANN, JOEL FORD 20 39:10.599 12.326
10 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 39:15.017 16.744
11 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 39:15.540 17.267
12 6 AGRELO, MARCELO FORD 20 39:15.903 17.63
13 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 39:16.641 18.368
14 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 20 39:16.697 18.424
15 26 LYNN, FEDERICO FORD 20 39:17.962 19.689
16 111 GARBELINO, JUAN FORD 20 39:19.134 20.861
17 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 20 39:20.075 21.802
18 30 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 20 39:28.138 29.865
19 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 39:30.056 31.783
20 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 20 39:54.264 55.991
21 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 39:54.265 55.992
22 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 19 39:27.327 1
23 44 SOTRO, WALTER FORD 16 31:28.496 4
24 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 13 23:47.550 7
25 122 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 13 23:47.846 7
26 116 RUGGIERO, ALAN FORD 13 23:48.389 7
27 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 11 21:14.792 9
28 12 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 9 17:59.374 11
29 103 ABELLA, SEBASTIáN DODGE 7 14:11.244 13
30 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 08:02.659 16
PROMEDIO: 131.759 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (SANTERO) VTA 20 EN 1` 37`` 262  A  158.380 KM/H
 
RECARGO: NRO. 8 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO. 9 (FERRANTE)

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web