24 de junio de 2016
Pezzucchi clasificó 18vo en concepción
int(1)
NIcolás Pezzucchi clasificó en el 18vo puesto
1 de 1
Sobre el final de la tarde apareció Julián Santero para dominar la primera tanda de clasificación del TC Pista y conseguir la pole position de manera provisional en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El mendocino sorprendió con una vuelta de 1m26s898 que le permitió ostentar un ritmo admirable con el Chevrolet del Dole Racing, a pesar de un Sebastián Diruscio que logró quedar a sólo 31 milésimas de diferencia con la Dodge del SGV Racing.


De esta manera, desplazaron al tercer lugar a Alan Ruggiero, quien se mostró como el mejor referente de Ford a 1 décima de Santero pero delante de Marcos Muchiut t Juan Martín Bruno.


El mejor representante de Torino fue Juan Pablo Barucca, quien resultó octavo con el Toro del Maquin Parts Racing, detrás de Pablo Costanzo y Aldo Ortiz en una clasificación que encerró a 17 autos a menos de 1 segundo de diferencia. 

Fuente ACTC

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concepción del Uruguay - Viernes 24/06/2016 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 01:26.898  
2 30 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 01:26.929 0.031
3 116 RUGGIERO, ALAN FORD 01:27.086 0.188
4 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:27.179 0.281
5 16 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:27.230 0.332
6 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:27.464 0.566
7 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 01:27.496 0.598
8 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:27.499 0.601
9 5 PéREZ, FEDERICO DODGE 01:27.499 0.601
10 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 01:27.500 0.602
11 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 01:27.527 0.629
12 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 01:27.597 0.699
13 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 01:27.609 0.711
14 51 URRETAVIZCAYA, T DODGE 01:27.610 0.712
15 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:27.665 0.767
16 12 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:27.757 0.859
17 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 01:27.852 0.954
18 122 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 01:27.892 0.994
19 6 AGRELO, MARCELO FORD 01:27.981 1.083
20 54 GASSMANN, JOEL FORD 01:27.996 1.098
21 133 AGUIRRE, VALENTíN DODGE 01:28.303 1.405
22 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:28.311 1.413
23 26 LYNN, FEDERICO FORD 01:28.714 1.816
24 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 01:28.775 1.877
25 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:28.800 1.902
26 27 PAPARELLA, JUAN M. DODGE 01:28.880 1.982
27 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:28.891 1.993
28 111 GARBELINO, JUAN FORD 01:30.603 3.705
29 44 SOTRO, WALTER FORD 01:34.514 7.616
30 103 ABELLA, SEBASTIáN DODGE 01:34.515 7.617
 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web