18 de junio de 2016
APPKO clasificó para la carrera especial
int(1)
Rasquín/Bibiloni volvieron a marcar el mejor tiempo en la clasificación de Senior 125
1 de 1
La cuarta fecha del calendario para APPKO dio comienzo de manera oficial esta tarde en el kartódromo del AMCO con las clasificaciones para las siete divisionales, cinco de las cuales tienen carrera especial con pilotos invitados.

Luego de dos intentos fallidos este fin de semana APPKO vuelve a intentar realizar la fecha especial con pilotos invitados para cinco categorías. En total son más de 220 pilotos los que estarán presentes. Una vez más resaltó el colorido y la muy buena presentación  del sector de boxes y el muy buen estado de la pista que comenzó a tener actividad desde el día de ayer.

 

 

De Caseres marcó el “uno”

De Caseres y Volpi se quedaron con el uno dos de la categoría Escuela

 

La categoría escuela presentó 7 unidades en esta cuarta fecha de la temporada, que se lleva adelante en el kartódromo del AMCO que nuevamente se presentó en excelente condiciones.

El campeón Ezequiel De Caseres se llevó el mejor tiempo, reiterando lo que había logrado a fines de mayo. Su escolta fue su coterráneo Simón Volpi a 44/100 y el tercer lugar le perteneció a Facundo Navarro

 

La pole se fue para la Pampa

 

Para no ser menos que el campeón de la categoría Escuela, Manuel Álvarez Castaño repitió la pole que había logrado e a fines de mayo. El jovencito de La Pampa se mantuvo como líder desde el momento que desbancó a Agustín Tambasció. El mismo camino siguió Nicolás Benito que se ubicó segundo a corta diferencia del piloto pampeano que va en busca de su primera victoria en la categoría.

 

Macuso imparable

 

La dupla integrada por Manuel Macuso y Nicolás Rojas se quedaron con el mejor tiempo en la clasificación  con una diferencia cercana a las 3 décimas sobre la dupla Sotelo/Infantino. La tercera colocación quedó para Collodoro/Tambucci en el tercer lugar a medio segundo.

 En total fueron diez los binomios presentes en esta cuarta fecha del campeonato en la cual esta debutando Gonzalo Ortiz que comparte su Adrián Vargas.

 

Los de Chillar al frente

 

Interesante espectáculo clasificatorio presentó la categoría Máster 110 que llegó a este cuarto capítulo con 14 unidades. Desde el comienzo de la “clasifica” la dupla integrada por Bautista Masson Cura con Nicolás García marcó el camino, fueron varios los que fueron ocupando el lugar de escolta hasta que en la última vuelta apareció el puntero del campeonato, Julián Bianchi y se quedó con el lugar de escolta.
 

 Masson/García los dominadores en Máster 110


La tercera colocación fue para Belagamba/Errobidart, cuartos Fernández /Girado y el quinto lugar fue para la dupla de Campoamor/Melian.

 

Rodríguez/Villanueva volvieron a ser referencia

 

La categoría está pasando un gran momento, se están sumando pilotos y además la lucha por la punta está cada vez más ajustada. En el comienzo de la clasificación fue Miguel De Marcos el que hizo el mejor tiempo, pero luego cuando salió el segundo grupo el kart N°12 marcó el mejor tiempo al comando de Villanueva. En su grupo clasificatorio estableció una interesante diferencia, pero el desafió sería mantenerse cuando salga el grupo de los más veloz.

 

La dupla Rodríguez/Villanueva resistieron todos los ataques, Maineri, Matas y Grassis (Pando) atacaron y fueron en busca de la pole, recortaron la diferencia pero no lograron sacar de lo más alto de la planilla al binomio del lapridense.

 

Finalmente el segundo lugar para Maineri/Inda, tercero quedaron Matas/Caivano y el cuarto lugar fue para Pando/Grassis.

 

Nadie pudo bajar a Baracco

 

La categoría tiene una buena cantidad de candidatos en cada una de las presentaciones, habitualmente ofrece clasificaciones muy entretenidas y ajustadas. En el primer grupo el más veloz fue Nicolás Pezzucchi con el kart de Verónica Andolfatti. El actual piloto de TC Pista se mantuvo al frente hasta que Matías Baracco en la última vuelta de su grupo consiguió hacer el mejor tiempo.

Matías Baracco se quedó con el mejor tiempo
 

De ahí en más el piloto de Tandil tuvo que aguantar en lo más alto, fueron varios lo que intentaron desbancarlo pero no consiguieron

 

Rasquin/Bibiloni repitieron la pole

La tarde de clasificaciones la cerró la categoría Directos 125 que presentó un parque de 19 unidades. El mejo tiempo quedó en poder de la dupla Rasquin/Bibiloni, este último fue el encargado de realizar la clasificación. El piloto del Turismo Pista bajo constantemente su registro en los cinco minutos que tuvo para clasificar.

Cuando salió el último grupo  clasificatorio varios intentaron sacarle el lugar de privilegio al binomio olavarriense, pero no lo consiguieron. El segundo lugar quedó para los hermanos Jurado, que quedaron a tan solo 89 milésimas. El tercer lugar fue para Matías Baños que comparte la unidad con Federico Morey a 109 milésimas. Los cinco primeros lugares los completaron Pianzola/Matta y quinto fueron Eduardo y Axel Biscaichipy.

 

    Escuela    
         
Pos Piloto Tiempo Dif
1 1 De_caseres, Ezequiel 00:51.846  00:00.000
2 7 Volpi, Simon 00:52.265  00:00.419
3 6 Navarro, Facundo 00:52.289  00:00.443
4 2 Villalva, Agustin 00:52.650  00:00.804
5 14 Ithurrart, Bautista 00:52.772  00:00.926
6 8 Lopez_ciesa, 00:53.641  00:01.795
7 5 Parente, Juan_ignacio 00:54.718  00:02.872
         
    Pre Junior    
Pos Binomio Tiempo Dif
1 24 Alvarez_castaño, 00:47.196 00:00.000
2 2 Benito, Nicolas 00:47.310  00:00.114
3 8 Tambascio, Agustin 00:47.529  00:00.333
4 4 Tambascio, Leonel 00:47.766  00:00.570
5 15 Thurler, Nicolas 00:47.980  00:00.784
6 21 Cabrera, Alejandro 00:47.998  00:00.802
7 10 Molli, Tomas 00:48.080  00:00.884
8 23 Larroude, Jose 00:48.219  00:01.023
9 18 Nieves, Tomas 00:48.442  00:01.246
10 22 Ochoa, Francisco 00:48.538  00:01.342
11 16 Berlari, Lucas 00:48.568  00:01.372
         
    Junior     
Pos Binomio Tiempo Diferencia
1 1 Macuso, Rojas 00:45.937  00:00.000
2 15 Sotelo, Infantino 00:46.216  00:00.279
3 4 Collodoro, Tambucci 00:46.383  00:00.446
4 17 De_caseres, Boccagni 00:46.755  00:00.818
5 11 Bayala, Bayala 00:46.856  00:00.919
6 7 Caseres, Monteiro 00:46.869  00:00.932
7 21 Clark, Dominguez 00:47.111  00:01.174
8 19 Pineda, Tissone 00:47.135  00:01.198
9 18 Moreno, De_la_vega 00:47.633  00:01.696
10 20 Orsatti, Vargas 00:49.270  00:03.333
         
    Máster 110    
Pos Binomio Tiempo Dif
1 13 Masson_cura, Garcia 00:47.956  00:00.000
2 6 Bianchi, Albanese 00:48.034  00:00.078
3 29 Bellagamba, Errobidart 00:48.066 00:00.110
4 10 Fernandez, Girado 00:48.141  00:00.185
5 20 Campoamor, Melian 00:48.305  00:00.349
6 18 Melo, Melo 00:48.400  00:00.444
7 26 Llenderrozos, Canedo 00:48.473 00:00.517
8 39 Ortiz, Brost 00:48.536  00:00.580
9 35 Dominguez, Miguez 00:48.542 00:00.586
10 2 Fernandez, Berceche 00:48.582  00:00.626
11 40 Ibauza, Hernandez 00:48.791  00:00.835
12 16 Roumec, Roumec 00:49.120  00:01.164
13 33 Bidegain, Saez 00:49.156 00:01.200
14 15 Schmidt, Schmidt 00:49.816  00:01.860
         
         
    Cajeros 150    
Pos Binomio Tiempo Diferencia
1 12 Rodriguez, Villanueva 00:47.872 + 0.00 00:00.000
2 34 Maineri, Inda 00:47.935 + 0.00 00:00.063
3 1 Matas, Caivano 00:48.104 + 0.00 00:00.232
4 4 Pando, Grassis 00:48.193 + 0.00 00:00.321
5 26 Portela, Vassolo 00:48.396 + 0.00 00:00.524
6 38 Arribas, Gajate 00:48.428 + 0.00 00:00.556
7 23 Ranzini, De_marcos 00:48.434 + 0.00 00:00.562
8 15 Blasina, Moretti 00:48.460 + 0.00 00:00.588
9 8 Gonzalez, Lobay 00:48.465 + 0.00 00:00.593
10 44 Casamayor, Equisito 00:48.529 + 0.00 00:00.657
11 33 Morales, Fernandez 00:48.567 + 0.00 00:00.695
12 28 Fani, Cabañas 00:48.673 + 0.00 00:00.801
13 35 Hiriart, Volpi 00:48.691 + 0.00 00:00.819
14 42 Carasino, Fernandez 00:48.766 + 0.00 00:00.894
15 32 Armani, Vieytes 00:48.873 + 0.00 00:01.001
16 36 Marino, Vigo 00:48.960 + 0.00 00:01.088
17 39 Sale, Tomassi 00:49.049 + 0.00 00:01.177
18 27 Cordi, Toscano 00:49.136 + 0.00 00:01.264
19 21 Gonzalez, Segura 00:49.221 + 0.00 00:01.349
20 18 Schamberger, Fornes 00:49.344 + 0.00 00:01.472
21 13 Blanco, Iezzi 00:49.623 + 0.00 00:01.751
22 45 Carugatti, Manzoni 00:49.649 + 0.00 00:01.777
23 48 Mazzante, Palermo 00:49.976 + 0.00 00:02.104
24 40 Huici, Huici 00:50.543 + 0.00 00:02.671
25 9 Schwab, Schwab 00:51.458 + 0.00 00:03.586
         
    Cajeros 125    
Pos Binomio Tiempo Diferencia
1 2 Baraco, Diaz 00:45.677 + 0.00 00:00.000
2 9 Pelliza, Andreoli 00:45.755 + 0.00 00:00.078
3 4 Venancio, Alonso 00:45.779 + 0.00 00:00.102
4 1 Andolfatti, Andolfatti 00:45.844 + 0.00 00:00.167
5 61 Biar, Woollands 00:45.932 + 0.00 00:00.255
6 31 Andolfatti, Pezzuchi 00:45.969 + 0.00 00:00.292
7 14 Ramos, Ramos 00:45.978 + 0.00 00:00.301
8 8 Tamburelli, Polo 00:46.037 + 0.00 00:00.360
9 5 Ferraro, Herrera 00:46.102 + 0.00 00:00.425
10 7 Masson, Tambucci 00:46.145 + 0.00 00:00.468
11 18 Ribrochi, Barresi 00:46.153 + 0.00 00:00.476
12 11 Torres, Gallego 00:46.238 + 0.00 00:00.561
13 68 Cirioli, Aguilera 00:46.547 + 0.00 00:00.870
14 73 Suarez, Andreoli 00:46.559 + 0.00 00:00.882
15 27 Tapia, Timossi 00:46.594 + 0.00 00:00.917
16 34 Steinbach, Borda 00:46.691 + 0.00 00:01.014
17 25 Bedoy, Luengo 00:46.733 + 0.00 00:01.056
18 3 Fernandez, 00:46.808 + 0.00 00:01.131
19 12 Elbich, Camps 00:46.813 + 0.00 00:01.136
20 17 Savi, Gonzalez 00:46.825 + 0.00 00:01.148
21 26 Skeich, Acuña 00:46.884 + 0.00 00:01.207
22 70 Moreno_polizzi, 00:47.141 + 0.00 00:01.464
23 77 Salias, Cassou 00:47.152 + 0.00 00:01.475
24 66 Islas, Cuevas 00:47.219 + 0.00 00:01.542
25 29 Garcia, Taddeo 00:47.238 + 0.00 00:01.561
26 64 De_la_uz, Juarez 00:47.312 + 0.00 00:01.635
27 74 Lezcano, Etchecolatz 00:48.632 + 0.00 00:02.955
28 71 Hernandez, 00:48.774 + 0.00 00:03.097
29 39 Carelli, Chevrot 00:49.329 + 0.00 00:03.652
         
         
    Directos 125    
Pos Binomio Tiempo Dif
1 23 Rasquin, Bibiloni 00:46.018 + 0.00 00:00.000
2 9 Jurado, Jurado 00:46.103 + 0.00 00:00.085
3 4 Baños, Morey 00:46.127 + 0.00 00:00.109
4 30 Pianzola, Matta 00:46.141 + 0.00 00:00.123
5 32 Biscaichipy, 00:46.383 + 0.00 00:00.365
6 8 Diez, Diez 00:46.465 + 0.00 00:00.447
7 31 Monteiro, Serra 00:46.490 + 0.00 00:00.472
8 14 Alonso, Iturralde 00:46.532 + 0.00 00:00.514
9 12 Bordacahar, Islas 00:46.559 + 0.00 00:00.541
10 22 Clark, Arias 00:47.036 + 0.00 00:01.018
11 28 Micheletto, Anuncibay 00:47.044 + 0.00 00:01.026
12 36 Villaverde, 00:47.122 + 0.00 00:01.104
13 33 Bruno, Bruno 00:47.391 + 0.00 00:01.373
14 37 Pereiro, Pereiro 00:47.403 + 0.00 00:01.385
15 99 Cataño, Sanchez Volver
sabelli