El cuarto episodio de las categorías Mayores se disputo en el circuito “El Paraíso” de Laprida, no fue un fin de semana sencillo, las fuertes heladas de los días sábado y domingo hicieron meya en el trazado. La humedad fue tan importante que tanto sábado como domingo el comienzo de la actividad se retrasó y esto llevó a que no se pudiera llevar adelante con todo el espectáculo. El domingo por la mañana se tomó la determinación de eliminar las series de todas las categorías, una decisión clave, para poder concluir con todas las finales a tiempo.
Hay que destacar el trabajo de los integrantes del Auto Moto Náutico Laprida, fue clave la tarea desarrollada durante la semana para que el trazado estuviera en inmejorable condiciones y soportara la exigencia del clima durante sábado y domingo.
Osa se recuperó con un triunfo
Bernabé Osa tuvo un domingo perfecto, la pole había quedado en poder de Marcos Costas que ganó la primera semifinal, pero el actual campeón se impuso en la segunda que fue más veloz y por ende se ganó el derecho a largar desde el mejor la final. La cuarta final del año fue muy entretenida. El garmense tomó la punta desde el comienzo, el segundo lugar lo capturó Juan María Álvarez que le ganó el pique a Marcos Costas.
Momento en el que Costas intenta saltar a la punta
El duelo se centralizó entre ellos, con Iván Díaz como invitado hasta que cometió un error y quedó fuera de carrera. El único intento de sobrepaso se dio promediando la final cuando el líder se trabó con un rezagado y Costas intentó saltar a la punta pero no lo consiguió. Osa volvió al triunfo que le permite recuperarse en el campeonato, Álvarez terminó segundo y tercero llegó Marcos Costas.
Garcia estuvo imparable
Manuel García fue el protagonista excluyente de la presencia de Minicross, el de Benito Juárez estrenó un auto y lo hizo de manera inmejorable. Se quedó con todo, desde la clasificación hasta la final. Su principal rival era Fabrizio Girado, ganador de la segunda semifinal, pero en la misma largada tuvo que desertar. Esto le dejó el camino libre a “Manu” que ganó sin problemas y se afirma como candidato al título. Entretenida fue la disputa que se dio por el segundo lugar, si Federico Pedone siempre fue escolta, Juan Martín Anuncibay intentó en varias oportunidades quitarle esa colocación pero no lo consiguió, pero de igual forma concretó un buen resultado y su primer podio en la categoría.
Federico Pedone y Juan M. Anuncibay completaron el podio
Giancaterino y Alonso ganaron con suspenso
Mar y Sierras A no pudo disputar el “Súper 5” y las series, por tal motivo protagonistas tomaron contacto con el trazado para correr la final. Matías Baños largaba desde el mejor lugar, pero no pudo elaborar una buena largada y Juan Giancaterino tomó la punta. El joven de La Madrid intentó durante los primeros giros recuperar la punta, pero en uno de esos intentos se pasó en la primera curva y perdió varios lugares. Esto lo aprovechó el chavense para hacer diferencia, mientras que Baños fue recuperando lugares hasta conseguir estar nuevamente como escolta. La diferencia se acortó vuelta a vuelta, hasta que en la anteúltima vuelta Baños intentó la maniobra para saltar a la punta, se tiró en el transito del sinuoso y los autos se tocaron. Baños pudo doblar adelante y ganar en pista la carrera, pero luego el comisario deportivo lo sancionó con el recargo de un lugar por tal motivo el triunfo fue para Juan Giancaterino.
Raúl Alonso encabeza el pelotón integrado por Latorre, Giancaterino y Baños
La segunda final fue intensa, con una lucha que involucró siete autos los cuales se fueron cambiando los lugares. El único lugar que no cambió fue el primero, Raúl Alonso tomó la punta en la largada y se mantuvo hasta el final, pero no le fue fácil. Una falla lo complicó e hizo que su ritmo no fuera rápido, por esto se formó un “trencito” interminable, en donde varios lugares fueron cambiando. La bandera a cuadros encontró a Fabián Latorre como escolta y el tercer lugar quedó para Juan Giancaterino.
Guarino consiguió otro triunfo clave, Arias ganó para su gente
El actual campeón de la especialidad quiere presentar batalla para retener el número uno en sus laterales. Su domingo fue perfecto, consiguió el triunfo en la primera final que le permite hacer crecer sus aspiraciones para poder pelear por el campeonato.
Manuel Arias ganó a pesar de la falla
La final tuvo también como protagonista a Mariano Romeo, que siempre se mantuvo como escolta del piloto de Pigüe, quizá las interrupciones con el AS le quitaron la posibilidad de intentar una maniobra, pero siempre Guarino dio la sensación de seguridad en la punta de la prueba. El tercer lugar quedó en poder de Sebastián Usandizaga, que sigue sumando puntos valiosos para el torneo.
La segunda final fue la mejor despedida para los lapridenses, su ídolo, Manuel Arias largó en punta y se quedó con la victoria a pesar de padecer una intensa falla a lo largo de toda la carrera, y el fin de semana. Arias se escapó y corrió para su gente, que en buen número se acercó al trazado para disfrutar de esta prueba. El segundo lugar quedó para Mariano Romeo que cerró un fin de semana más que positivo y el podio lo completó Rubén Guarino.
1ra FINAL MAR Y SIERRAS A | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 2 | JUAN CARLOS GIANCATERINO | 15 | 13:58.958 |
2 | 98 | MATIAS BAÑOS | 15 | 13:58.959 |
3 | 31 | MIGUEL DE MARCOS | 15 | 14:10.044 |
4 | 8 | JUAN PABLO SALVAI | 15 | 14:22.878 |
5 | 1 | RAUL ALONSO | 15 | 14:23.496 |
6 | 7 | LEONARDO PERUGGINI | 15 | 14:27.684 |
7 | 22 | CARLOS GARMENDIA | 15 | 14:32.594 |
8 | 6 | JUAN M. PASCUALI | 15 | 14:52.587 |
9 | 12 | JULIO SACCO | 15 | 14:52.945 |
NC | 75 | FABIAN LATORRE | 10 | 09:52.401 |
Rec. Un puesto auto 98 toque al 2 | ||||
2da FINAL MYSA | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 1 | RAUL ALONSO | 15 | 13:59.362 |
2 | 75 | FABIAN LATORRE | 15 | 13:59.887 |
3 | 2 | JUAN CARLOS GIANCATERINO | 15 | 14:00.295 |
4 | 31 | MIGUEL DE MARCOS | 15 | 14:00.527 |
5 | 98 | MATIAS BAÑOS | 15 | 14:00.869 |
6 | 7 | LEONARDO PERUGGINI | 15 | 14:01.351 |
7 | 6 | JUAN M. PASCUALI | 15 | 14:09.351 |
8 | 22 | CARLOS GARMENDIA | 15 | 14:09.790 |
9 | 12 | JULIO SACCO | 15 | 14:10.235 |
10 | 8 | JUAN PABLO SALVAI | 15 | 14:26.569 |
FINAL MAR Y SIERRAS B | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 1 | BERNABE OSA | 18 | 17:40.351 |
2 | 4 | JUAN M. ALVAREZ | 18 | 17:41.253 |
3 | 3 | MARCOS COSTAS | 18 | 17:42.106 |
4 | 5 | EMILIANO ERASUN | 18 | 17:42.487 |
5 | 8 | JACINTO ZOTES | 18 | 17:43.452 |
6 | 19 | RUBEN ROZAS | 18 | 17:49.404 |
7 | 7 | PAULO SABELLI | 18 | 17:50.538 |
8 | 11 | DAMIAN COLON | 18 | 17:51.220 |
9 | 18 | JUAN IGNACIO BUSTOS | 18 | 17:52.580 |
10 | 23 | AQUILES SUAREZ | 18 | 17:53.039 |
11 | 26 | BRUNO SANTAREN | 18 | 17:58.197 |
12 | 58 | ABDON MORIS | 18 | 18:00.080 |
13 | 20 | GUILLERMO ARIES | 18 | 18:02.313 |
14 | 29 | DANIEL CEBRIAN | 18 | 18:03.484 |
15 | 37 | MAURO SAAD | 18 | 18:03.937 |
16 | 77 | ARMANDO RUBIO | 18 | 18:14.244 |
17 | 27 | LEONARDO RUCCI | 17 | 18:29.397 |
18 | 54 | ALFREDO O. MURCIA | 14 | 18:30.396 |
NC | 98 | DANIEL BERNARDI | 13 | 13:22.664 |
NC | 67 | IVAN DIAZ | 9 | 08:22.554 |
NC | 97 | ANTONIO RAYA | 4 | 04:31.292 |
NC | 21 | CLAUDIO BAZTERRICA | ||
FINAL MINICROSS | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 11 | MANUEL GARCIA | 18 | 17:37.239 |
2 | 16 | FEDERICO PEDONE | 18 | 17:40.375 |
3 | 7 | JUAN M. ANUNCIBAY | 18 | 17:42.221 |
4 | 66 | AGUSTIN GARCIA | 18 | 17:45.496 |
5 | 8 | MARCOS ARGÜELLO | 18 | 17:45.894 |
6 | 4 | KEVIN MENNA | 18 | 17:46.184 |
7 | 22 | MAXIMILIANO YANE | 18 | 17:48.411 |
8 | 18 | CESAR CIOLLI | 18 | 17:48.766 |
9 | 13 | PABLO MARTINEZ | 18 | 17:49.267 |
10 | 21 | MAXIMILIANO DE FELICE | 18 | 17:54.342 |
11 | 34 | DARIO MARTINEZ | 18 | 17:54.675 |
12 | 52 | DANIEL GONNET | 17 | 17:50.586 |
13 | 5 | SEBASTIAN PRIETO | 13 | 11:52.373 |
NC | 55 | JUAN IGNACIO LARRAZA | 10 | 09:11.502 |
NC | 10 | ARIEL LOPEZ | 10 | 09:19.115 |
NC | 12 | MATIAS ERPELDING | 7 | 05:52.760 |
NC | 94 | AGUSTIN CAPARROS | 7 | 06:26.551 |
NC | 38 | LEONEL REYNOSA | 3 | 02:10.441 |
NC | 58 | MILTON DUARTE | 1 | 11.122 |
NRP | 14 | FABRIZIO GIRADO | ||
NRP | 20 | CRISTIAN STADLER | ||
NRP | 15 | LUCAS CHIANTELASSA | ||
1ra FINAL TC DEL 40 | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 1 | RUBEN GUARINO | 17 | 20:16.652 |
2 | 2 | MARIANO ROMEO | 17 | 20:17.230 |
3 | 6 | SEBASTIAN USANDIZAGA | 17 | 20:17.840 |
4 | 8 | JUAN MANUEL GAGNA | 17 | 20:18.805 |
5 | 7 | GUSTAVO COLDEIRA | 17 | 20:20.002 |
6 | 10 | GUILLERMO CIGORRAGA | 17 | 20:20.562 |
7 | 13 | JUAN FRANCISCO ESCALA | 17 | 20:21.064 |
8 | 28 | MANUEL ARIAS | 17 | 20:21.397 |
9 | 14 | EDGARDO YANE | 12 | 14:04.424 |
NC | 22 | LUCIANO YANE | 11 | 12:52.754 |
NC | 20 | ALEXIS POGORZELSKY | 9 | 10:05.871 |
NC | 27 | ALFREDO PEREZ | 6 | 06:27.457 |
NC | 4 | VALENTIN CARESANO | 1 | 01:06.272 |
NC | 17 | CARLOS ALBERTI | 1 | 01:06.901 |
2da FINAL TC DEL 40 | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | Tiempo |
1 | 28 | MANUEL ARIAS | 12 | 11:24.435 |
2 | 2 | MARIANO ROMEO | 12 | 11:26.261 |
3 | 1 | RUBEN GUARINO | 12 | 11:32.419 |
4 | 13 | JUAN FRANCISCO ESCALA | 12 | 11:33.959 |
5 | 14 | EDGARDO YANE | 12 | 11:39.263 |
6 | 8 | JUAN MANUEL GAGNA | 12 | 11:39.814 |
7 | 7 | GUSTAVO COLDEIRA | 12 | 11:51.812 |
8 | 6 | SEBASTIAN USANDIZAGA | 12 | 11:51.813 |
9 | 10 | GUILLERMO CIGORRAGA | 12 | 12:29.499 |
10 | 4 | VALENTIN CARESANO | 9 | 11:36.081 |
NC | 20 | ALEXIS POGORZELSKY | 8 | 08:46.795 |
NC | 17 | CARLOS ALBERTI | 4 | 03:57.625 |
sancion | ||||
Rec un puesto N° 6 por sobrepaso | ||||
con bandera amarilla |