29 de abril de 2016
Cotignola la pole, Pezzucchi fue 9no
int(1)
Nicolás Cotignola se quedó con la pole provisoria (foto ACTC)
1 de 1
Nicolás Cotignola se quedó con la primera tanda de clasificación del TC Pista, el hombre de Torino fue la referencia del día ya que dominó en las dos tandas de entrenamientos. Nicolás Pezzcucchi se ubicó en el 9no lugar, mañana habrá una segunda tanda de clasificación, las series y la final.

Haber dominado las dos tandas de entrenamientos encaminó a Nicolás Cotignola rumbo a la pole position provisional del TC Pista en Olavarría, donde dominó todo el viernes para imponer el ritmo con el Torino del Sprint Racing.

Esa vuelta de 1m18s467 reveló el rendimiento de su unidad, con la que consiguió mejorar en cada salida a pista. Fue sobre el cierre de la tarde cuando pudo imponerse sobre Alan Ruggiero por 16 centésimas, para dejarlo en segunda colocación.

Julián Santero supo colocarse tercero a 3 décimas con el Chevrolet del Dole Racing para cerrar el terceto de punta con diferentes marcas y dejar más atrás a Marcos Muchiut y Pablo Costanzo.

La Dodge mejor posicionada fue la Cristian Di Scala, quien quedó séptimo a 6 décimas, detrás de Joel Gassmann en una clasificación que encerró a 14 pilotos a menos de 1 segundo de diferencia.   

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Hermanos Emiliozzi - Viernes 29/04/2016 - 5º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 7 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 01:18.467  
2 116 RUGGIERO, ALAN FORD 01:18.628 161
3 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 01:18.940 473
4 14 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:19.083 616
5 11 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:19.108 641
6 54 GASSMANN, JOEL FORD 01:19.151 684
7 19 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 01:19.157 690
8 51 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 01:19.166 699
9 122 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 01:19.173 706
10 128 VáZQUEZ, MARTíN FORD 01:19.215 748
11 6 AGRELO, MARCELO FORD 01:19.248 781
12 29 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:19.257 790
13 12 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:19.334 867
14 133 AGUIRRE, VALENTíN CHEVROLET 01:19.355 888
15 169 DIANDA, NICOLáS CHEVROLET 01:19.519 1.052
16 22 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:19.582 1.115
17 8 VERRIELLO, DIEGO DODGE 01:19.613 1.146
18 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:19.613 1.146
19 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:19.680 1.213
20 17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:19.796 1.329
21 27 PAPARELLA, JUAN M. DODGE 01:19.807 1.340
22 99 LóPEZ, NAZARENO TORINO 01:19.995 1.528
23 9 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 01:20.128 1.661
24 105 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 01:20.239 1.772
25 33 TUFARO, EMMANUEL TORINO 01:20.383 1.916
26 26 LYNN, FEDERICO FORD 01:20.397 1.930
Rafael Hernández. Desarrollo Web