02 de abril de 2016
Agustín Herrera avanzó hasta el 5to lugar
int(1)
1 de 1
Esta mañana se llevó a cabo la segunda tanda clasificatoria para la clase 2 del Turismo Nacional y Agustín Herrera consiguió el 5to lugar. La pole la mantuvo Pablo Ortega con el Fuiat Palio. A partir de las 13:30 se realizarán las series.

La condiciona climática cambió y lógicamente los tiempos se bajaron, lo que no se modificó fue la hegemonía de Pablo ortega que se mantuvo como el más rápido y largará desde el mejor lugar en la primera batería. El piloto Tucumano marcó nuevamente el rumbo y estableció una diferencia interesante sobre su escolta Lucas Mohamed. El tercer lugar quedó para Fernando Ayala, cuarto se ubicó Nicolás Posco, mientras que en el 5to lugar quedó Agustín Herrera.

El olavarriense consiguió mejorar el trabajo de la joranda de ayer, su tiempo de hoy fue de 1’41” 888 y quedó a 80/100 del tucumano, de esta manera  consiguió un lugar en la primera fila de la segunda batería.

    CLASIFICACIÓN    
Pos Auto Piloto Marca Tiem/ Dif.
1 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;41,082
2 6 MOHAMED LUCAS TREND 0,342
3 22 AYALA FERNANDO CLIO 0,608
4 3 POSCO NICOLAS KINETIC 0,633
5 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 0,806
6 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 0,844
7 112 ORTEGA JUAN CLIO 0,988
8 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1,097
9 11 BOERO PEDRO CLIO 1,115
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1,124
11 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1,219
12 19 FARINA AMADIS TREND 1,275
13 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1,31
14 24 GRASSO GASTON CLIO 1,453
15 10 APUD YAMIL CORSA 1,487
16 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1,562
17 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1,585
18 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1,629
19 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1,816
20 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2,194
21 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 2,284
22 4 VIDAL MATIAS CLIO 2,516
23 54 GASSMANN JOEL KINETIC 2,755
24 44 VITAR JORGE CORSA 2,788
25 32 CIAURRO MIGUEL TREND 2,808
26 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3,136
27 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 3,359
28 20 MORINI MARIANO CLIO 3,456
29 12 BORGOBELLO JOEL 208 3,963
30 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 3,992
31 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 4,384
32 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 4,683
33 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 5,391
34 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 5,662
35 88 PERNICE VIOLETA 207 6,415
36 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 7,808
37 39 ALBERONI IVAN KINETIC 7,812
38 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 13,808
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web