Un buen número de anotados tendrá la priemra fecha de las categorías Mayores del Sudeste, hace minutos cerró la inscripción con un total de 86 protagonistas. :a categoría con mas protagonistas será Minicross que tiene 33, mientras que en Mar y Sierras B son 24, 15 en el TC del 40 y 14 en la clase A.
| MINICROSS (33) | |
| N° | PILOTO |
| 3 | Machalinski, Kevin |
| 4 | Menna, Kevin |
| 5 | Prieto, Sebastian |
| 7 | Anuncibay, Juan M |
| 8 | Arguello, Marcos |
| 10 | Lopez, Ariel |
| 11 | Garcia, Manuel |
| 12 | Erpelding, Matias |
| 14 | Girado, Fabrizio |
| 15 | Chiantelassa, Lucas |
| 16 | Pedone, Federico |
| 17 | Abrego, Gonzalo |
| 18 | Ciolli, Cesar |
| 20 | Stadler, Cristian |
| 21 | De Felice, Maximiliano |
| 22 | Yane, Maximiliano |
| 24 | Gazaneo, Santiago |
| 25 | Abrego, Fabio |
| 27 | Martinez, Lucas |
| 30 | Andrade, Marcelo |
| 32 | Pereyra, Federico |
| 36 | Rodriguez, Franco |
| 38 | Reynosa, Leonel |
| 41 | Fuchs, Juan Pedro |
| 46 | Blanco, Mauro |
| 49 | Villamarzo, Alejandro |
| 51 | Huici, Marcos |
| 52 | Gonnet, Daniel |
| 55 | Larraza, Juan Ignacio |
| 58 | Duarte, Milton |
| 66 | Garcia, Agustin |
| 77 | Cordal, Juan |
| 98 | Anastasiu, Sergio |
| MAR Y SIERRAS B (24) | |
| N° | PILOTO |
| 1 | Osa, Bernabe |
| 3 | Costas, Marcos |
| 4 | Alvarez, Juan M |
| 5 | Erasun, Emiliano |
| 7 | Sabelli, Paulo |
| 8 | Zotes, Jacinto |
| 11 | Colon, Damian |
| 15 | Navarro, Maximiliano |
| 16 | Miraball, Claudio |
| 18 | Bustos, Juan Ignacio |
| 19 | Rozas, Ruben |
| 20 | Aries, Guillermo |
| 21 | Bazterrica, Claudio |
| 23 | Suarez, Aquiles |
| 24 | Galli, Mauricio |
| 25 | Iriarte, Sebastian |
| 26 | Santaren, Bruno |
| 27 | Rucci, Leonardo |
| 28 | Ciancaglini, Eric |
| 29 | Cebrian, Daniel |
| 32 | Arroyo, Mauro |
| 37 | Saad, Mauro |
| 53 | Plenafeta,Martin |
| 79 | Bruni, Juan Martin |
| MAR Y SIERRAS A (14) | |
| N° | PILOTO |
| 1 | Alonso, Raul |
| 2 | Giancaterino, Juan C |
| 3 | Santiago, Carlos |
| 6 | Pascuali, Juan M |
| 7 | Peruggini, Leonardo |
| 8 | Salvai, Juan P |
| 10 | Cinalli, Sebastian |
| 11 | Colonna, Leonardo |
| 12 | Sacco, Julio |
| 14 | Leoz, Mario |
| 22 | Garmendia, Carlos |
| 31 | De Marcos, Miguel |
| 75 | Latorre,Fabian |
| 98 | Baños, Matias |
| TC DEL 40 (15) | |
| N° | PILOTO |
| 1 | Guarino, Ruben |
| 2 | Romeo, Mariano |
| 4 | Caresano, Valentin |
| 5 | Araquistain, Martin |
| 6 | Usandizaga, Sebastian |
| 7 | Coldeira, Gustavo |
| 8 | Gagna, Juan Manuel |
| 10 | Cigorraga, Guillermo |
| 13 | Escala, Juan Francisco |
| 14 | Yané, Edgardo |
| 15 | Alvarez, Marcelo |
| 20 | Pogorzelsky, Alexis |
| 27 | Perez, Alfredo |
| 28 | Arias, Manuel |
| 91 | Irigoyen, Ariel |