28 de febrero de 2016
Crevatín el dueño de la clase 1
int(1)
Daniel Crevatín se quedó con el mejro tiempo para las dos finales
1 de 1
Daniel Crevatín fue el gran dominador de la primera fecha de la clase 1 del Turismo Pista, el piloto de Olavarría se quedó con todo lo que se disputó hasta el momento y es el gran candidato para conseguir su primera victoria a novel nacional. Emanuel Bibiloni fue 3ro en las dos clasificaciones, mientas que Laura Caivano quedó 9na y 6ta.
MANU

La Clase uno cumplió con la última actividad en pista, siendo la misma la tanda de clasificación en la cual Daniel Crevatin mantuvo el total dominio que viene evidenciando, quedándose con la pole y logrando largar desde el primer lugar en la primera final de la temporada, al tiempo que Ruben Arguissain se encolumnó por detrás y Emanuel Bibiloni apareció en la tercera posición.
El tiempo obtenido por el piloto de Sierra Chica, quien viene dominando todo lo que se puso en disputa, fue de 1´42´´393, aventajando por 675 milésimas a Arguissain y haciendo lo propio sobre Bibiloni pero ya con más de ocho décimas a su favor. Gutierrez y Antequera se quedaron con el cuarto y quinto lugar respectivamente en su mejor vuelta, lo cual le posibilita encabezar la primera final del día domingo. El campeón Yair Etcheveste, Gastón Iansa, debutante, Sergio Sala, Laura Caivano y Jean Catalano completaron los primeros diez puestos clasificatorios, tomando como referencia la mejor vuelta concretada.

Teniendo en cuenta la segunda mejor vuelta, Daniel Crevatin también consiguió el dominio en dicho aspecto cerrando vuelta en 1´42´´563 y aventajando a Ruben Arguissain y Emanuel Bibiloni, quienes también repitieron actuación. Por su parte, Gastón Iansa logró involucrarse en cuarto lugar mientras Yair Etcheveste fue quinto. Caivano, Catalano, Gutierrez, Sala y Piccione completaron las primeras diez colocaciones.
La primera final de este domingo tendrá lugar desde las 09.30 Hs. mientras la segunda se desarrollará desde las 12.30 Hs. contando en ambas ocasiones con Daniel Crevatin en la primera ubicación de partida compartiendo fila con Ruben Arguissain.

CLASIFICACION - CLASE 1
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 36 CREVATIN DANIEL 1;42,393  
2 37 ARGUISSAIN RUBEN 1;43,068 0,675
3 58 BIBILONI EMANUEL 1;43,264 0,871
4 7 GUTIERRES LEANDRO 1;43,496 1,103
5 9 ANTEQUERA MATIAS 1;43,565 1,172
6 1 ETCHEVESTE YAIR 1;43,792 1,399
7 55 IANSA GASTON 1;43,874 1,481
8 28 SALA SERGIO 1;43,899 1,506
9 12 CAIVANO LAURA 1;44,089 1,696
10 22 CATALANO JEAN 1;44,139 1,746
11 54 AMATA "YOYO" 1;44,328 1,935
12 4 PICCIONE MARTIN 1;44,453 2,06
13 59 VALENCIA NICOLAS 1;44,570 2,177
14 94 ANTOLIN GONZALO 1;44,794 2,401
15 16 BONFIGLIO NICOLAS 1;44,857 2,464
16 21 ROZA FEDERICO 1;45,110 2,717
17 43 RAINA MARIANO 1;45,307 2,914
18 61 MIGUEL SANTIAGO 1;45,457 3,064
19 56 BEVILACQUA LEANDRO 1;45,605 3,212
20 66 GARCIA FERNANDO 1;45,690 3,297
21 40 ALVAREZ CARLOS 1;46,153 3,76
22 47 TARDIVO MARTIN 1;46,173 3,78
23 62 NELSON MARIANO 1;46,646 4,253
24 77 MARCOTTI LUIS 1;46,676 4,283
25 60 CABELLO DAMIAN 1;46,875 4,482
26 52 CARROZZO CRISTIAN 1;47,052 4,659
27 50 ESCOBAR MATIAS 1;47,319 4,926
28 99 NUGNES LEONEL 1;47,556 5,163
29 45 ROSSI MATIAS 1;47,873 5,48
CLASIFICACION CARRE 2 T PISTA CLASE 1              
OLAVARRIA                                          
1  36  CREVATIN DANIEL          UNO             5       1;42,563             
2  37  ARGUISSAIN RUBEN         UNO             6       1;43,110        0,547
3  58  BIBILONI EMANUEL         UNO             5       1;43,711        1,148
4  55  IANSA GASTON             UNO             6       1;44,165        1,602
5  1   ETCHEVESTE YAIR          UNO             7       1;44,188        1,625
6  12  CAIVANO LAURA            UNO             7       1;44,192        1,629
7  22  CATALANO JEAN            UNO             6       1;44,317        1,754
8  7   GUTIERRES LEANDRO        UNO             7       1;44,380        1,817
9  28  SALA SERGIO              UNO             7       1;44,450        1,887
10 4   PICCIONE MARTIN          UNO             7       1;44,496        1,933
11 54  AMATA "YOYO"             UNO             7       1;44,580        2,017
12 9   ANTEQUERA MATIAS         UNO             6       1;44,581        2,018
13 59  VALENCIA NICOLAS         UNO             5       1;44,744        2,181
14 94  ANTOLIN GONZALO          UNO             7       1;44,840        2,277
15 16  BONFIGLIO NICOLAS        UNO             7       1;44,937        2,374
16 21  ROZA FEDERICO            UNO             7       1;45,421        2,858
17 61  MIGUEL SANTIAGO          UNO             7       1;45,655        3,092
18 56  BEVILACQUA LEANDRO       UNO             7       1;45,659        3,096
19 43  RAINA MARIANO            UNO             6       1;45,666        3,103
20 66  GARCIA FERNANDO          UNO             7       1;45,912        3,349
21 40  ALVAREZ CARLOS           UNO             6       1;46,564        4,001
22 47  TARDIVO MARTIN           UNO             3       1;46,597        4,034
23 62  NELSON MARIANO           UNO             4       1;46,708        4,145
24 52  CARROZZO CRISTIAN        UNO             7       1;47,245        4,682
25 77  MARCOTTI LUIS            UNO             6       1;47,293        4,730
26 60  CABELLO DAMIAN           UNO             7       1;47,380        4,817
27 99  NUGNES LEONEL            UNO             7       1;47,668        5,105
28 50  ESCOBAR MATIAS           UNO             6       1;47,798        5,235
29 45  ROSSI MATIAS             UNO             7       1;49,442        6,879

 

 

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web