07 de febrero de 2016
Weimann fue 4to en una carrera difícil
int(1)
Alejandro Weimann terminó 4to bajo en agua (foto Fabio Vignolles)
1 de 1
Alejandro Weimann culminó en el cuarto ligar en la carrera inaugural del TCP Mouras en Mar de Ajó. La final fue difícil ya que se corrió bajo el agua. La victoria quedó para Pablo Ortega.

Una final difícil llevó adelante el TC Pista Mouras este mediodía en Mar de Ajó, apenas unos minutos antes de que la final se ponga en marcha comenzó a llover, por tal motivo los pilotos tuvieron que optar por neumáticos para lluvia o slick.

Los líderes optaron por no cambiar los neumáticos y se lucieron conduciendo bajo agua. El piloto tucumano nunca perdió el liderazgo y con el Dodge atendido por Walter Alifraco logró llevarse el triunfo con Agustín De Brabandere como escolta, mientras que Lucas Alonso culminó tercero.

 

El piloto de Olavarría tuvo una carrera difícil, optó por no cambiar los neumáticos y apostó a las condiciones climáticas jugaran a su favor, pero en todo momento la pista se mantuvo húmeda. “Bebo” hizo una gran carrera y fue esperando el momento para poder avanzar y recuperar los lugares que perdió con pilotos que tenían neumáticos para piso húmedo. La bandera a cuadros lo encontró en el 4to lugar y a lo largo del fin de semana demostró que posee el potencial necesario para ser protagonista importante de la categoría.
 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Rotonda de Mar de Ajó - Domingo 07/02/2016 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 39 ORTEGA, PABLO DODGE 14 31:18.649
2 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 14 31:19.103
3 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 14 31:40.815
4 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 14 31:49.003
5 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 14 31:49.595
6 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 14 31:50.265
7 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 14 31:50.913
8 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 14 31:51.585
9 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 14 32:03.194
10 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 14 32:10.906
11 12 BRACCO, EDUARDO DODGE 14 32:14.936
12 79 DIMARO, GERMáN TORINO 14 32:26.584
13 74 MARTíNEZ , DIEGO FORD 14 32:33.413
14 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 14 32:39.280
15 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 14 32:39.631
16 107 BLANCO, NICOLáS FORD 14 32:40.553
17 106 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 14 32:42.575
18 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 14 32:44.598
19 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 14 32:55.608
20 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 13 31:23.269
21 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 13 32:14.243
22 116 CORTINA, JOAQUíN CHEVROLET 13 32:42.418
23 60 BACCóN, FRANCO FORD 13 32:46.458
24 19 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 13 32:47.412
25 29 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 13 32:50.197
26 43 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 12 28:38.257
27 40 PETALO, --- FORD 12 32:39.304
28 45 SPEDALIERI, SERGIO FORD 2 15:50.128
29 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 1 03:43.737
Rafael Hernández. Desarrollo Web