06 de febrero de 2016
La pole fue para Ortega, Weimann quedó 4to
int(1)
Alejandro Weimann no pudo cerrar la vuelta ideal y quedó 4to
1 de 1
El TCP Mouras realizó la primera clasificación de la temporada la cual quedó en poder de Pablo Ortega a bordo de un Dodge. Alejandro Weimann, dominó todos los entrenamientos, pero no pudo repetir en clasificación, quedó 4to.

Claramente el piloto de Olavarría era el hombre a vencer en la clasificación con el Dodge del equipo Laboritto Jr venía dominando todo lo que se había  disputado en el día de hoy.


A la hora de clasificar “Bebo” no pudo cerrar una buena vuelta, por unas décimas fue más lento que en los entrenamientos, y no pudo conservar la punta. Agustín De Brabandere (Ford) fue el primero en bajar el registro del olavarriense y luego Pablo Ortega (Dodge) se adueño de la “pole”. En el último tercio Tomás De Harbe, uno de los debutantes en la categoría, logró un buen registro con El Ford y se metió en el tercer lugar, dejándolo cuarto a Weimann, que posee un gran auto y seguramente mañana estará en condiciones de pelear por la carrera.

 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Rotonda de Mar de Ajó - Sábado 06/02/2016 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 39 ORTEGA, PABLO DODGE 01:42.134  
2 82 DEHARBE, TOMáS  FORD 01:42.382 0.248
3 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:42.706 0.572
4 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:42.805 0.671
5 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 01:42.959 0.825
6 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:43.053 0.919
7 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 01:43.445 1.311
8 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 01:43.559 1.425
9 19 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 01:43.843 1.709
10 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 01:43.858 1.724
11 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:43.991 1.857
12 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:44.075 1.941
13 12 BRACCO, EDUARDO DODGE 01:44.129 1.995
14 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:44.165 2.031
15 74 MARTíNEZ , DIEGO FORD 01:44.606 2.472
16 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 01:44.640 2.506
17 79 DIMARO, GERMáN TORINO 01:44.651 2.517
18 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 01:44.899 2.765
19 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 01:45.159 3.025
20 60 BACCóN, FRANCO FORD 01:45.869 3.735
21 40 PETALO, --- FORD 01:46.936 4.802
22 106 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 01:47.009 4.875
23 116 CORTINA, JOAQUíN CHEVROLET 01:47.061 4.927
24 29 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:47.281 5.147
25 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 01:47.413 5.279
26 43 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 01:47.492 5.358
27 107 BLANCO, NICOLáS FORD 01:48.042 5.908
28 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 01:48.256 6.122
Rafael Hernández. Desarrollo Web