02 de noviembre de 2013
Pezzucchi recuperó la punta de la "Copa de Plata"
int(1)
El Dodge del piloto de Olavarría
1 de 1
Nicolás Pezzucchi hizo un gran trabajo en La Pampa en donde culminó en la 4ta posición en la 13 final del año. Con este resultado el de Olavarría recuperó la punta del Playoff con 10 puntos de ventaja.

Nicolás Trosset llegó al triunfo que necesitaba para pelear el campeonato, el arrecifeño ganó de punta a punta y se anotó decididamente en la lucha por la corona. E podio lo integraron Nazareno López y Camilo Echeverría, quienes no están en el playoff.

Nicolás Pezzucchi cerró un gran fin de semana con el cuarto lugar  y recuperó la punta de la “Copa de Plata”. El de Olavarría hizo una carrera por demás inteligente, en el principio de la carrera el olavariense se mantuvo 5to hasta que promediando la final Ferrante perdió terreno y heredó el 4to lugar que mantuvo hasta el final. Con esta posición el de Olavarría es el nuevo puntero de la Copa de Plata con 113 puntos, seguido por Federico Pérez y Federico Gonzalez con 103 unidades.

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 03/11/2013 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 25 32:48.479  
2 14 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 25 32:50.640 2.161
3 6 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 25 32:52.701 4.222
4 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 32:56.219 7.740
5 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 25 33:18.012 29.533
6 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 25 33:19.589 31.110
7 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 25 33:20.082 31.603
8 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 25 33:20.766 32.287
9 27 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 25 33:26.263 37.784
10 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 33:27.890 39.411
11 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 25 33:28.143 39.664
12 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 33:29.184 40.705
13 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 25 33:30.384 41.905
14 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 25 33:31.308 42.829
15 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 25 33:32.059 43.580
16 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 33:33.727 45.248
17 16 PERLO, GONZALO FORD 25 33:34.811 46.332
18 76 FALIVENE, JULIÁN CHEVROLET 25 33:35.105 46.626
19 17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 25 33:36.317 47.838
20 71 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 25 33:38.487 50.008

 

 

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web