04 de diciembre de 2015
Herrera clasificó 7mo en Viedma
int(1)
Agustín Herrera tuvo un buen comienzo en Viedma (foto APAT)
1 de 1
El Turismo Nacional realiza la última fecha del año en el circuito de Viedma, en donde hoy se realizó la primera tanda de clasificación que quedó en poder de Alfonso Domenech. Agustín Herrera quedó en el 7mo lugar.
sabelli

El campeonato 2015 del Turismo Nacional llegará a su finalización este fin de semana en el circuito de Viedma. Como es habitual la clase 2 comenzó con su actividad en la jornada de hoy en donde se realizó la primera tanda de clasificación que fue dominada por Alfonzo Domenech con el Renault Clio. El segundo lugar fue para Adrián Percaz y tercero quedó Yamil APud.

Agustín Herrera cumplió un buen trabajo y se ubicó en el 7mo lugar a 26/100 del líder de la jornada de hoy. El olavarriense se mostró conforme con lo realizado en el día de hoy. Mñana se realizará la segunda y definitiva tanda de clasificación y a partir de las 13:30 se largarán las series.

Pos Nro Piloto Tiempo Dif.
1 20 DOMENECH ALFONSO 1;41,014  
2 3 PERCAZ ADRIAN 1;41,197 0,183
3 42 APUD YAMIL 1;41,254 0,24
4 2 MOHAMED LUCAS 1;41,263 0,249
5 45 AYALA FERNANDO 1;41,274 0,26
6 21 POSCO NICOLAS 1;41,276 0,262
7 27 HERRERA AGUSTIN 1;41,281 0,267
8 14 VIDAL MATIAS 1;41,388 0,374
9 13 FERNANDEZ GABRIEL 1;41,557 0,543
10 65 MENVIELLE MATIAS 1;41,565 0,551
11 15 FONTANA MAXIMILIANO 1;41,828 0,814
12 51 VERDEGUER RODRIGO 1;41,877 0,863
13 18 FERNANDEZ MARCOS 1;41,933 0,919
14 64 BOERO PEDRO 1;41,972 0,958
15 41 VALDERREY ALEJANDRO 1;42,057 1,043
16 127 CORDONE NAHUEL 1;42,107 1,093
17 11 ORTEGA PABLO 1;42,161 1,147
18 48 MICHIELETTO ARIEL 1;42,168 1,154
19 40 BESTANI MAXIMILIANO 1;42,176 1,162
20 24 PENEZONE JAVIER 1;42,177 1,163
21 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN 1;42,258 1,244
22 63 GRASSO GASTON 1;42,289 1,275
23 44 PANETTA FEDERICO 1;42,290 1,276
24 9 GIACOPONI EMILIANO 1;42,404 1,39
25 69 SALVUCCI IGNACIO 1;42,489 1,475
26 96 VITAR JORGE 1;42,505 1,491
27 74 BUNDZIAK RUDI 1;42,581 1,567
28 93 PEREZ SEBASTIAN 1;42,628 1,614
29 59 ALBERONI IVAN 1;43,610 2,596
30 29 BORGOBELLO JOEL 1;43,826 2,812
31 72 SALVUCCI MARIA LUZ 1;43,995 2,981
32 99 BAIMA FEDERICO 1;47,202 6,188
33 89 CIAURRO MIGUEL 1:30;22,657 1:28;41,643
Rafael Hernández. Desarrollo Web