Las categorías Mayores ya tienen sus campeones 2015, luego de la consagración y los festejos, les ofrecemos como quedaron los campeonatos de las cuatro categorías. Como ya hemos contado los campeones fueron Raúl Alonso, Miguel De Marcos, Bernabé Osa y Rubén Gaurino.
Los subcampeones uedaron en manos de Juan Giancaterino(MYSA), Iván Díaz(Mini) y Mariano Romeo(TC del 40). La definición en Mar y Sierras B fue por demás ajustada, Enzo Garda y Marcos Costas empataron en 322 puntos, por tal motivo la posición en el campeonato se resolvió por posición. La igual se mantuvo en victorias, una para cada uno, ambos consiguieron tres segundos lugares y también igualaron en terceros puestos (2 C/U). La igualdad se rompió en la comparación de los cuartos lugares logrados en la temporada, Garda llegó en esa posición en dos ocasiones, mientas que Costas lo hizo en una oportunidad, por tal motivo el “2” quedó para el chavense.
TC DEL 40 | ||
P | PILOTO | Pts |
1 | Guarino, Ruben | 441 |
2 | Romeo, Mariano | 388 |
3 | Iribarne, Juan | 269 |
4 | Caresano, Valentin | 250,5 |
5 | Araquistain, Martin | 236,5 |
6 | Usandizaga, Sebastian | 202 |
7 | Coldeira, Gustavo | 185,25 |
8 | Gagna, Juan Manuel | 123,5 |
9 | Gallego, Andres | 109 |
10 | Cigorraga, Guillermo | 89 |
11 | Baracco, Juan M | 88 |
12 | Praiz, Juan Martin | 53,25 |
13 | Escala, Juan Francisco | 50,5 |
14 | Yané, Edgardo | 42,5 |
15 | Alvarez, Marcelo | 40,5 |
MAR Y SIERRAS B | ||
P | PILOTO | Pts |
1 | Osa, Bernabe | 332 |
2 | Garda, Enzo | 322 |
3 | Costas, Marcos | 322 |
4 | Alvarez, Juan M | 281 |
5 | Erasun, Emiliano | 246 |
6 | Zumarraga, Martin | 169 |
7 | Sabelli, Paulo | 148 |
8 | Zotes, Jacinto | 124,75 |
9 | Roldan, Alejandro | 122,5 |
10 | Vieytes, Manuel | 122 |
11 | Colon, Damian | 94 |
12 | Gelado, Carlos | 86 |
13 | Ale, Mariano | 82,5 |
14 | Juarez, Cristian | 76 |
15 | Navarro, Maximiliano | 69,5 |
MAR Y SIERRAS A | ||
P | PILOTO | Pts |
1 | Alonso, Raul | 464,5 |
2 | Giancaterino, Juan C | 451,5 |
3 | Santiago, Carlos | 347 |
4 | Arias, Manuel | 274,5 |
5 | Torno, Carlos | 178,5 |
6 | Pascuali, Juan M | 140,5 |
7 | Peruggini, Leonardo | 133,5 |
8 | Salvai, Juan P | 108 |
9 | Pascuali, Atilio | 101 |
10 | Cinalli, Sebastian | 100,5 |
11 | Colonna, Leonardo | 72,5 |
12 | Sacco, Julio | 53 |
13 | Garibotti, Hernan | 45,5 |
14 | Leoz, Mario | 38 |
15 | Skaarup, Arturo | 28,5 |
MINICROSS | ||
P | PILOTO | Pts |
1 | De Marcos, Miguel | 499 |
2 | Diaz, Ivan | 241,75 |
3 | Machalinski, Kevin | 232 |
4 | Menna, Kevin | 231,25 |
5 | Prieto, Sebastian | 203,5 |
6 | Duarte, Emiliano | 201 |
7 | Anuncibay, Juan M | 181 |
8 | Arguello, Marcos | 164,5 |
9 | Larrieu Lacoste, R. | 151,5 |
10 | Lopez, Ariel | 147,25 |
11 | Garcia, Manuel | 145,5 |
12 | Erpelding, Matias | 135,5 |
13 | Martinez, Pablo | 133,5 |
14 | Girado, Fabrizio | 126 |
15 | Chiantelassa, Lucas | 90,5 |
Campeonatos completo en en la sección de cada categoría