El piloto de Chevrolet se quedó con el mejor tiempo en la clasificación del TC Pista Mouras . Su escolta fue Elio Craparo con el Dodge y el tercer lugar quedó para Sebastián Reynoso.
El olavarriense Alejandro Weimann, con el Dodge del equipo Laboritto Jrs, se ubicó en el 16to lugar a 1,27 del poleman.
| TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
| Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI | ||||
| Roberto José Mouras - Sábado 28/11/2015 - 14º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | 01:29.749 | |
| 2 | 72 | CRAPARO , ELIO | 01:29.752 | 0.003 |
| 3 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | 01:29.764 | 0.015 |
| 4 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | 01:29.766 | 0.017 |
| 5 | 65 | FERREIRA, LUCAS | 01:30.097 | 0.348 |
| 6 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 01:30.184 | 0.435 |
| 7 | 66 | JACK, JAVIER | 01:30.265 | 0.516 |
| 8 | 114 | BAVA, JUAN | 01:30.400 | 0.651 |
| 9 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | 01:30.424 | 0.675 |
| 10 | 105 | BORTOT, FLAVIO | 01:30.431 | 0.682 |
| 11 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | 01:30.500 | 0.751 |
| 12 | 29 | PIERALIGI, ENZO | 01:30.530 | 0.781 |
| 13 | 125 | SCOLTORE, JUAN | 01:30.590 | 0.841 |
| 14 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | 01:30.628 | 0.879 |
| 15 | 21 | NOWAK, LEONARDO | 01:30.794 | 1.045 |
| 16 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | 01:31.027 | 1.278 |
| 17 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | 01:31.148 | 1.399 |
| 18 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 01:31.149 | 1.4 |
| 19 | 122 | VALLE, MARIO | 01:31.236 | 1.487 |
| 20 | 30 | CACIA, GABRIEL | 01:31.606 | 1.857 |
| 21 | 169 |
DEHARBE, TOMáS G. |
01:31.804 | 2.055 |
| 22 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 01:31.819 | 2.07 |
| 23 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | 01:31.851 | 2.102 |
| 24 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | 01:31.978 | 2.229 |
| 25 | 22 | LO VALVO, GASTóN | 01:32.063 | 2.314 |
| 26 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | 01:32.543 | 2.794 |
| 27 | 95 | GONZáLEZ, MARIANO | 01:32.647 | 2.898 |
| 28 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | 01:32.696 | 2.947 |
| 29 | 28 | PETALO, --- | 01:33.325 | 3.576 |
| 30 | 68 | DELPONTE, PABLO | 01:34.043 | 4.294 |
| 31 | 40 | JACOBO, ROMáN | 01:35.559 | 5.81 |
| 32 | 13 | BRACCO, EDUARDO | 01:38.424 | 8.675 |
| 33 | 46 | SPEDALIERI, SERGIO | 01:38.648 | 8.899 |