07 de noviembre de 2015
Valle la pole, Yané quedó 17mo y Weimann 19no
int(1)
Guillermo Yané quedó en el 17mo lugar en la clasificación
1 de 1
Mario Valle se quedó con la clasificación del TCP Mouras, en la que Alejandro Weimann quedó en el 19no lugar y Guillermo Yané ocupó el 17mo puesto.

Mario Valle ya lo había advertido. Estaba dispuesto a robarse el protagonismo en el autódromo de La Plata y ¡vaya si lo consiguió! No sólo alcanzó su primera pole position en TC Pista Mouras, sino que también se dará el gusto de largar adelante en la penúltima fecha de la temporada.

“Lograr la pole es un sueño cumplido”, afirmó el piloto de Chubut y agregó: “Tengo una felicidad que no puedo explicar y es fruto del trabajo de todo el equipo. Iba muy bien el auto, quedó un poquito de cola en la olla pero iba muy rápido y eso da cuenta de que tenemos un excelente auto para pelear mañana”.

La vuelta de 1m29s694 le permitió a Valle dejar en segundo puesto, a 19 centésimas, a Juan Cruz Benvenutti que logró meterse sobre el final delante de Nicolás Impiombato.

Y es que el piloto del GF Team quedó a 2 milésimas del representante de Villa La Angostura para relegar al cuarto lugar a Agustín De Brabandere, quien completó su mejor clasificación en la categoría mostrándose como el mejor Ford.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 07/11/2015 - 13º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 122 VALLE, MARIO DODGE 01:29.694  
2 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLE 01:29.888 0.194
3 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 01:29.890 0.196
4 63 DE BRABANDERE, A. FORD 01:29.975 0.281
5 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:30.033 0.339
6 153 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 01:30.034 0.34
7 101 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 01:30.192 0.498
8 72 CRAPARO , ELIO DODGE 01:30.241 0.547
9 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 01:30.351 0.657
10 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 01:30.354 0.66
11 78 TOMASELLO, JUAN M. CHEVROLET 01:30.393 0.699
12 66 JACK, JAVIER FORD 01:30.596 0.902
13 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:30.651 0.957
14 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:30.728 1.034
15 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 01:30.848 1.154
16 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:30.868 1.174
17 24 YANÉ, GUILLERMO FORD 01:31.007 1.313
18 117 SCUMBURDI, JORDÁN CHEVROLET 01:31.091 1.397
19 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:31.134 1.44
20 100 GONZÁLEZ, LUCAS DODGE 01:31.195 1.501
21 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 01:31.266 1.572
22 22 LO VALVO, GASTÓN TORINO 01:31.299 1.605
23 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:31.323 1.629
24 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:31.572 1.878
25 13 BRACCO, EDUARDO FORD 01:31.824 2.13
26 88 SEGOVIA, DIEGO DODGE 01:31.931 2.237
27 99 PATÁN, --- CHEVROLET 01:32.195 2.501
28 18 FERRÓN, GUILLERMO CHEVROLET 01:32.269 2.575
29 68 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 01:33.106 3.412
30 167 DORRONZORO, JUAN I. CHEVROLET 01:33.148 3.454
31 116 CORTINA, JOAQUÍN CHEVROLET 01:33.854 4.16
32 40 JACOBO, ROMÁN FORD 01:34.128 4.434
33 67 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS FORD 01:34.560 4.866
Rafael Hernández. Desarrollo Web