02 de octubre de 2015
Buen comienzo de Herrera
int(1)
Agustín Herrera tuvo un buen comienzo (foto APAT)
1 de 1
Agustín Herrera comenzó de buena manera el fin de semana en Córdoba, en la primera clasificación ocupó el7mo lugar 41/100 de Emiliano Giacoponi quien fue el más veloz.

Comenzó la actividad para la 10ma fecha del Turismo Nacional que se realiza en el autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba. Con un total de 35 unidades el más veloz resultó Emiliano Giacoponi con un registro de 1,42,057. El segundo lugar fue para Adrián Percaz, mientras que el tercer puesto quedó en poder de Yamid Apud. Los cinco primeros lugares los completaron Ignacio Salvucci, hasta allí todos con diferentes modelos y marcas, y Gabriel Fernández.

Agustín Herrera comenzó de una buena manera el fin de semana ya que se ubicó en el 7mo lugar a tan solo 41/100 del más veloz. De esta manera el olavarriense se muestra competitivo y en condiciones de poder realizar una buena carrera en su regreso.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,057  
2 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;42,116 0,059
3 42 APUD YAMIL CORSA 1;42,197 0,14
4 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;42,333 0,276
5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;42,394 0,337
6 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;42,424 0,367
7 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;42,469 0,412
8 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;42,499 0,442
9 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;42,574 0,517
10 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;42,756 0,699
11 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;42,777 0,72
12 16 FARINA AMADIS CLIO 1;42,780 0,723
13 64 BOERO PEDRO CLIO 1;42,822 0,765
14 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;42,853 0,796
15 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;42,905 0,848
16 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;42,946 0,889
17 2 MOHAMED LUCAS TREND 1;43,009 0,952
18 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;43,102 1,045
19 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;43,125 1,068
20 96 VITAR JORGE KINETIC 1;43,366 1,309
21 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;43,396 1,339
22 19 MORINI MARIANO CLIO 1;43,409 1,352
23 89 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,464 1,407
24 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;43,523 1,466
25 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;43,537 1,48
26 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;43,569 1,512
27 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;43,634 1,577
28 73 BURKI NICOLAS CLIO 1;43,761 1,704
29 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;43,885 1,828
30 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;44,408 2,351
31 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;44,808 2,751
32 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 1;44,872 2,815
33 68 MACHADO JUAN MANUEL TREND 1;44,965 2,908
34 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1;45,157 3,1
35 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;45,896 3,839

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web