El final de la actividad de la tarde sabatina, y luego de haber llevado a cabo los entrenamientos previos, estaba reservado para la clasificación de la clase menor de Turismo Pista, donde comenzaba a marcarse el destino de aquellos que se habían destacado en los ensayos previos, siendo los referentes para esta instancia vital para lo que sería la final de mañana. En el primer turno salió a pista el grupo "B", con Matías Signorelli como rápido referente y marcando un tiempo que lo ponía a resguardo de sus seguidores, y mejorando lo hecho en los entrenamientos de la mañana. Martín Santoro y Carlos Loray eran quienes se ubicaban detrás del piloto de Lugano, esperando que tomaran contacto con la los del grupo "A", que son quienes marchan arriba en el campeonato.
En este grupo Alan Leston comenzó a dominar rápidamente con una fantástica vuelta que consiguió en su segundo paso, registrando 1;53, 748 y manteniéndose arriba de todos pese al intento de Tomás Fineschi, que cerró una vuelta casi calcada para quedar definitivamente segundo y compartir la primera fila de partida en un duelo absolutamente quilmeño. Detrás de ellos terminó Matías Signorelli, quien fue el mas veloz del primer grupo, Mauro Curti, último ganador en este trazado, Martín Piccione, destacado en cada salida a pista, Matías Antequera, Yair Etcheveste, Emiliano Caratozzolo, Leandro Gutierrez y Martín Santoro, quienes cerraron los diez primeros de la clasificación de la clase menor en La Plata.
Un total de 36 autos fueron de la partida en esta clasificación y diez los que se encerraron en el primer segundo de diferencia, siendo Nicolás Cisterna el único que no pudo cerrar una vuelta y largará desde el fondo en la final de mañana, la cual se pondrá en marcha a partir de las 09:10 hs y que se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal de TyC alternativo
Clasificación clase 1 | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 126 | LESTON ALAN | 1;52,748 | |
2 | 137 | FINESCHI TOMAS | 1;52,782 | 0,034 |
3 | 157 | SIGNORELLI MATIAS | 1;53,145 | 0,397 |
4 | 146 | CURTI MAURO | 1;53,150 | 0,402 |
5 | 109 | PICCIONE MARTIN | 1;53,425 | 0,677 |
6 | 144 | ANTEQUERA MATIAS | 1;53,466 | 0,718 |
7 | 127 | ETCHEVESTE YAIR | 1;53,522 | 0,774 |
8 | 151 | CARATOZZOLO EMILIANO | 1;53,608 | 0,86 |
9 | 133 | GUTIERREZ LEANDRO | 1;53,831 | 1,083 |
10 | 143 | SANTORO MARTIN | 1;53,856 | 1,108 |
11 | 134 | FRONTI LUCAS | 1;53,906 | 1,158 |
12 | 147 | LORAY CARLOS | 1;54,171 | 1,423 |
13 | 104 | PEREZ DIEGO | 1;54,403 | 1,655 |
14 | 149 | BONFIGLIO NICOLAS | 1;54,567 | 1,819 |
15 | 116 | SECO MARTIN | 1;54,827 | 2,079 |
16 | 107 | ROSALES LUNA FRANCO | 1;54,864 | 2,116 |
17 | 128 | IANNELLO FEDERICO | 1;55,151 | 2,403 |
18 | 154 | TARDIVO MARTIN | 1;55,258 | 2,51 |
19 | 125 | ROZA FEDERICO | 1;55,364 | 2,616 |
20 | 115 | DANSEY LEONARDO | 1;55,458 | 2,71 |
21 | 124 | CAIVANO LAURA | 1;55,492 | 2,744 |
22 | 114 | FIGUEROA JAVIER | 1;55,601 | 2,853 |
23 | 108 | ALVAREZ FACUNDO | 1;55,699 | 2,951 |
24 | 153 | GRANARA RAMIRO | 1;55,718 | 2,97 |
25 | 152 | ESCOBAR MATIAS | 1;55,771 | 3,023 |
26 | 158 | RAINA MARIANO | 1;55,968 | 3,22 |
27 | 112 | SARIEGO WALTER | 1;56,619 | 3,871 |
28 | 135 | MUNOZ JORGE | 1;56,855 | 4,107 |
29 | 145 | OTEGUI JUAN | 1;56,950 | 4,202 |
30 | 150 | SANCHO AYRTON | 1;56,961 | 4,213 |
31 | 123 | FERRERA MARCELO | 1;57,331 | 4,583 |
32 | 122 | TANGO EDGARDO | 1;57,690 | 4,942 |
33 | 142 | DATTILO ADRIAN | 1;58,476 | 5,728 |
34 | 148 | GAETANI NICOLAS | 1;59,433 | 6,685 |
35 | 141 | ROSSI MATIAS | 1;59,443 | 6,695 |
Promedio del 1ro: 135.062 km/h |