31 de agosto de 2015
Bortot la victoria, Weimann culminó 8vo
int(1)
Alejandro Weimann hizo una buena carrera con su nuevo equipo
1 de 1
Flavio Bortot ganó por primera vez dentro del TC Pista Mouras y además consiguió clasificarse para la Copa Coronación Rio Uruguay Seguros. Maximiliano Vivot y Sebastián Reynoso completaron el podio.

Alejandro Weimann realizó una buena carrera y consiguió arribar en el octavo lugar, logrando un buen resultado en su primera carrera con el equipo Laboritto Jrs.

Hernán Biurrarena cumplió con el bjetivo de ver la bandera a cuadros, el piloto de La Madrid partió desde el puesto 24 y consiguó avanzar hasta el pusto 21.
 
Por último el que mas perdió fue Guillermo Yané que con el avandono quedó afuera de la “Copa Coronación”. El tresarroyense venía cumpliendo con una buena carrera y se clasificaba para la etapa decisiva, pero sufrió un toque de “Patán” que lo dejó fuera de la carrera y sin copa.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 30/08/2015 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 16 28:23.495
2 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 16 28:24.563
3 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 16 28:25.247
4 66 JACK, JAVIER FORD 16 28:25.486
5 72 CRAPARO , ELIO DODGE 16 28:26.449
6 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 16 28:26.850
7 100 GONZáLEZ, LUCAS DODGE 16 28:27.166
8 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 28:28.212
9 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 16 28:28.412
10 13 BRACCO, EDUARDO FORD 16 28:33.010
11 127 ORTEGA, PABLO DODGE 16 28:34.241
12 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 28:34.467
13 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 28:34.832
14 18 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 16 28:35.968
15 68 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 28:36.495
16 88 SEGOVIA, DIEGO DODGE 16 28:36.895
17 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 16 28:37.104
18 153 CATALáN MAGNI, JUAN T. FORD 16 28:37.447
19 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 28:47.947
20 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 28:31.708
21 61 BIURRARENA, HERNáN FORD 16 28:50.102
22 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 28:57.197
23 46 SPEDALIERI, SERGIO FORD 15 28:45.196
24 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 13 22:06.851
25 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 13 22:08.318
26 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 12 20:32.403
27 24 YANé, GUILLERMO FORD 9 14:10.138
28 22 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 9 14:14.099
29 40 JACOBO, ROMáN FORD 5 08:23.730
30 122 VALLE, MARIO DODGE 5 12:09.264
31 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 4 06:06.764

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web