29 de agosto de 2015
Weimann clasificó 8vo, Yane 13ro y Biurrarena 24
int(1)
Alejandro Weimann quedó 8vo en la clasificación del TCP Mouras
1 de 1
El TC Pista clasificó en La Plata para la 10ma fecha del campeonato la cual cerrará la etapa regular y definirá quienes irán en la lucha por el campeonato. El más veloz de la jornada fue Flavio Bortot con su Chevrolet. Alejandro Weimann cumplió un gran trabajo al quedar 8vo. Guillermo Yané se ubicó 13 ro y Hernán Biurrarena 24to.

Flavio Bortot se quedó con el mejor tiempo en la clasificación del TC Pista Mouras que corre en La Plata la 10ma fecha de la temproda. El segundo lugar fue para MAximiliano Vivot y el tercer  puesto para Sebastián Reynoso.

Alejandro Weimann cerró un gran trabajo en esta clasifica al quedar 8vo a 64/1oo. Desde esta prueba el olavarriense está bajo la estructura del equipo Laboritto Jrs y logró destacarse todo el fin de semana.

Un trabajo similiar realizó Guillermo Yane que ocupó el 9no lugar y quedó muy bien posicionado para largar la final de mañana, la cual definirá si el tresarroyesne uede ingresar al playoff de la categoría. Por ahora ocupa el 12do puesto y esta en buenaas condiciones de realizar una buena carrera.

Por último Hernán Biurrarena ocupó el 24to puesto en la clasificación, el de La Madrid registró un tiempo de 1.31.809.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 29/08/2015 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 01:29.477  
2 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:29.629 0.152
3 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 01:29.751 0.274
4 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 01:29.808 0.331
5 72 CRAPARO , ELIO DODGE 01:29.832 0.355
6 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 01:29.986 0.509
7 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 01:30.070 0.593
8 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:30.122 0.645
9 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 01:30.140 0.663
10 66 JACK, JAVIER FORD 01:30.170 0.693
11 122 VALLE, MARIO DODGE 01:30.299 0.822
12 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:30.392 0.915
13 24 YANé, GUILLERMO FORD 01:30.442 0.965
14 13 BRACCO, EDUARDO FORD 01:30.722 1.245
15 100 GONZáLEZ, LUCAS DODGE 01:30.931 1.454
16 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:30.987 1.51
17 153 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 01:31.122 1.645
18 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:31.236 1.759
19 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 01:31.268 1.791
20 99 PATáN, --- CHEVROLET 01:31.316 1.839
21 127 ORTEGA, PABLO DODGE 01:31.331 1.854
22 18 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 01:31.594 2.117
23 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:31.781 2.304
24 61 BIURRARENA, HERNáN FORD 01:31.809 2.332
25 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:32.245 2.768
26 22 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 01:32.327 2.85
27 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:32.430 2.953
28 68 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 01:32.654 3.177
29 88 SEGOVIA, DIEGO DODGE 01:32.749 3.272
30 40 JACOBO, ROMáN FORD 01:34.568 5.091
31 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:47.247 17.77
Rafael Hernández. Desarrollo Web