14 de agosto de 2015
Herrera recuperó el protagonismo
int(1)
Agustín Herrera clasificó segundo, mañana habrá una nueva tanda (foto APAT)
1 de 1
Agustín Herrera realizó una gran clasificación en Termas de Río Hondo en donde la categoría se presenta por la 8va fecha del torneo. El olavarriense fue escolta de Fernando Ayala.

La actividad oficial para la 8va fecha de la clase 2 del Turismo Nacional comenzó en el día de hoy con los entrenamientos y la prueba clasificatoria la que fue dominada por Fernando Ayala con un Renault Clioy se realizó con pista húmeda. Agustín Herrera realizó un buen trabajo y culminó en el segundo ligar, recuperando el protagonismo en la clase menor del TN.

El tercer lugar quedó en poder de Lucas Mohamed con su VW, mientras que Nicolás Posco y Amadis Farina completaron los cinco primeros lugares.

Una novedad importante que surgió por la mañana es el agregado de la segunda tanda clasificatoria luego de llegar a un acuerdo en la reunión de pilotos realizada esta mañana, por lo tanto la categoría recupera la segunda alternativa clasificatoria que será muy importante debido a que hoy se giró con la pista húmeda.

SABADO 15 DE AGOSTO
11.00hs a 11.10hs – 2º clasificación Turismo Nacional C2 Grupo B
11.20hs a 11.30hs – 2º clasificación Turismo Nacional C2 Grupo C
11.40hs a 11.50hs – 2º clasificación Turismo Nacional C2 Grupo A
 

    Clasificación    
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 45 AYALA FERNANDO CLIO 2;08,250
2 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 0,284
3 2 MOHAMED LUCAS TREND 0,398
4 21 POSCO NICOLAS KINETIC 0,511
5 16 FARINA AMADIS CLIO 0,723
6 11 ORTEGA PABLO CLIO 0,809
7 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 0,94
8 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1,052
9 63 GRASSO GASTON CLIO 1,1
10 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1,278
11 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1,383
12 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1,423
13 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1,55
14 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 1,579
15 96 VITAR JORGE CORSA 1,603
16 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1,62
17 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1,623
18 3 PERCAZ ADRIAN 207 1,714
19 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1,897
20 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1,933
21 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 2,116
22 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2,122
23 19 MORINI MARIANO CLIO 2,226
24 42 APUD YAMIL CORSA 2,235
25 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 2,487
26 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2,688
27 64 BOERO PEDRO CLIO 2,754
28 14 VIDAL MATIAS CORSA 2,829
29 89 CIAURRO MIGUEL TREND 3,456
30 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3,602
31 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 3,957
32 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 4,329
33 99 BAIMA FEDERICO CORSA 5,803
34 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 6,845
35 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 10,088
         
Rafael Hernández. Desarrollo Web