31 de julio de 2015
El "Uno" se fue para Benito Juárez
int(1)
Juan José Ebarlin se quedó con lo mejor en la clasificación (Foto ACTC)
1 de 1
Juan José Ebarlin se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación del TC Pista en Paraná. El segundo lugar quedó para De Benedictis y tercero fue De Benedictis. Emanuel Pérez Bravo

No es magia. Es producto del trabajo, la dedicación y el talento que Juan José Ebarlín pudo dominar la primera sesión de clasificación del TC Pista en el autódromo de Paraná para anotarse entre los candidatos de la octava fecha.

El piloto de Benito Juárez, que subió a los dos podios de Las Termas de Río Hondo, va por más en tierra entrerriana y así lo dejó en claro esta tarde al cerrar una vuelta rápida de 1m28s679 que le permitió arrebatarle el “uno” a Franco De Benedictis.

La “Pantera” de Necochea viene de imponerse en la presentación anterior y, aunque quedó a sólo 70 milésimas, confirmó la contundencia del Ford que le proporcionan los Hermanos Álvarez relegando al Torino de Esteban Gini.

El “Tubo” había dominado la tanda de entrenamientos pero a la hora de clasificar 1 décima lo separó del privilegio. De todos modos, lo buscará mañana en la segunda tanda que se disputará a partir de las 13 en el escenario entrerriano.

Nicolás Dianda colocó en cuarto puesto a la mejor Dodge para poner a las cuatro marcas en el cuarteto de punta delante de Diego Verriello y de Alan Ruggiero.

De todos modos, mañana se llevará a cabo la segunda y definitiva tanda de clasificación que determinará el ordenamiento de partida para las series posteriores.

 
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Ciudad de Paraná - Viernes 31/07/2015 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 5 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 01:28.679
2 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 0.070
3 12 GINI, ESTEBAN TORINO 0.111
4 15 DIANDA, NICOLáS DODGE 0.188
5 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 0.219
6 116 RUGGIERO, ALAN FORD 0.473
7 127 AGRELO, MARCELO FORD 0.515
8 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 0.527
9 23 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 0.634
10 11 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 0.713
11 54 GASSMANN, JOEL FORD 0.756
12 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 0.826
13 47 LLAVER, BERNARDO FORD 0.882
14 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 0.903
15 51 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 0.929
16 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 0.960
17 32 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 1.027
18 10 PéREZ, FEDERICO FORD 1.028
19 14 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 1.057
20 101 PERLO, GONZALO FORD 1.116
21 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 1.139
22 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 1.139
23 8 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 1.331
24 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 1.767
25 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1.783
26 122 TODINO, GASTóN DODGE 1.785
27 46 LYNN, FEDERICO FORD 1.786
28 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 2.035
29 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 2.583
30 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 2.683
31 111 GARBELINO, JUAN DODGE 2.746
32 105 ORTIZ, ALDO DODGE 3.787
33 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 6.369
34 9 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 1:21.427
 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web