12 de julio de 2015
Bruno festejó en Termas, Ebarlin fue su escolta
int(1)
Bruno cerró el fin de semana con una victoria
1 de 1
El TC Pista cerró su fin de semana con la final ganada por Juan Martín Bruno, el de Saladillo cerró un gran paso por Termas. Juan José Ebarin fue otro que hizo un gran trabajo y fue segundo. Emanuel Pérez Bravo quedó en el puesto 17°.

Juan Martín Bruno tuvo revancha y en la segunda final del fin de semana pudo alzarse con la victoria para celebrar en su regreso al TC Pista gracias al rendimiento demostrado por el Dodge del Hermanos Álvarez Motorsport. Juan José Ebarlín y Nicolás González completaron el podio. 
El piloto de Saladillo había batallado ayer en la primera competencia pero un roce con su compañero de equipo, Franco De Benedictis, le impidió conseguir el triunfo. Sin embargo, fue por más y ganó la serie más rápida para largar esta mañana desde la mejor posición de partida.

No la desaprovechó y enseguida aceleró con la unidad que recibe la asistencia del UR Racing para afirmarse en la primera colocación. A pesar de haber presionado, nada pudo hacer Juan José Ebarlín, quien arribó segundo con el Chevrolet del Donto Racing sacando provecho del puntaje doble.
Nicolás González, que había partido noveno, supo avanzar hasta la tercera colocación para subir al podio, mantener segundo en el campeonato y colocar a Ford en el terceto de punta aprovechando el potencial de la unidad del Gabriel Werner Competición. 

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Termas de Río Hondo - Domingo 12/07/2015 - 8º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 15 29:48.876  
2 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEV 15 29:50.717 1.841
3 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 15 29:59.370 10.494
4 6 DE BENEDICTIS, F. FORD 15 30:00.442 11.567
5 112 VENTRICELLI , L. FORD 15 30:01.491 12.615
6 14 FERRANTE, GASTÓN CHEV 15 30:01.756 12.880
7 127 AGRELO, MARCELO FORD 15 30:03.338 14.462
8 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 15 30:04.992 16.117
9 122 TODINO, GASTÓN DODGE 15 30:05.269 16.393
10 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 15 30:05.609 16.734
11 116 RUGGIERO, ALAN FORD 15 30:06.060 17.185
12 54 GASSMANN, JOEL FORD 15 30:06.430 17.554
13 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEV 15 30:06.864 17.988
14 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 15 30:07.294 18.418
15 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 15 30:08.190 19.314
16 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 15 30:08.699 19.823
17 8 PÉREZ BRAVO, E. CHEVT 15 30:09.960 21.084
18 29 PAPARELLA, JUAN M. DODGE 15 30:12.021 23.145
19 101 PERLO, GONZALO FORD 15 30:14.622 25.746
20 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 15 30:15.999 27.123
21 23 GONZÁLEZ, A. CHEV 15 30:17.168 28.292
22 15 DIANDA, NICOLÁS DODGE 15 30:18.009 29.133
23 21 BERGANZA, A. CHEVROLET 15 30:19.574 30.698
24 32 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 15 30:24.836 35.960
25 12 GINI, ESTEBAN TORINO 15 30:25.647 36.771
26 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 15 30:27.333 38.457
27 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 15 30:27.344 38.468
28 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 15 30:43.849 54.973
29 46 LYNN, FEDERICO FORD 14 30:34.855  
30 99 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 9 20:46.451  
31 111 GARBELINO, JUAN DODGE 6 11:40.387  
32 105 ORTIZ, ALDO DODGE 6 12:14.060  
33 22 BARUCCA, JUAN P. TORINO 3 06:37.411  
34 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 2 03:44.684  
Rafael Hernández. Desarrollo Web