11 de julio de 2015
De Benedictis llegó al triunfo, Ebarlin fue 3° y Pérez Bravo 5to
int(1)
Juan José Ebarlin se quedó con el tercer lugar
1 de 1
Una gran final entregó el TC Pista en las Termas de Río Hondo. El triunfo, en reñido final, quedó para Franco De Benedictis seguido por Juan Martín Bruno y el tercer lugar quedó para Juan José Ebarlin. Buen trabajo de Emanuel Pérez Baravo que fue 5to.

Un gran espectáculo ofreció el TC Pista en la primera final del fin de semana en  las Termas de Río Hondo. Franco De Benedictis dominó durante toda la prueba, pero sobre la parte final de la prueba apareció la parte más entretenida y ajustada que tuvo como protagonistas al piloto de Necochea, Nicolás González y Juan Martín Bruno. Fueron dos vueltas a pleno en donde González llegó  ser un efímero líder, pero a la vez fue el que más perdió ya que se retrasó considerablemente. A su vez Bruno estuvo cerca de ganar, pero De Benedictis consiguió rehacerse y quedarse con el triunfo con Bruno como escolta y Juan José Ebarlin en el tercer lugar cerrando de una manera excelente la primera competencia del fin de semana.

Franco De Benedictis se quedó con el primer triunfo en el TC Pista (foto ACTC)

Emmanuel Pérez Bravo también desarrolló una gran fina y consiguió terminar en el quinto lugar, sumando puntos muy valiosos para el campeonato y consiguiendo también un muy buen lugar para largar las series de esta tarde.

Emanuel Pérez Bravo hizo una gran carrera en la primera final (Foto Prensa)

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Termas de Río Hondo - Sábado 11/07/2015 - 7º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 14 31:37.861  
2 7 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 14 31:42.724 4.863
3 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 31:44.437 6.576
4 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 14 31:49.890 12.029
5 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 14 31:50.177 12.316
6 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 14 31:50.809 12.948
7 116 RUGGIERO, ALAN FORD 14 31:51.297 13.436
8 15 DIANDA, NICOLÁS DODGE 14 31:57.262 19.401
9 14 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 14 31:58.005 20.144
10 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 14 31:58.492 20.631
11 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 14 31:58.707 20.846
12 23 GONZÁLEZ, A. CHEVR 14 31:59.544 21.683
13 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 14 32:01.356 23.495
14 82 TUFARO, EMMANUEL CHEV 14 32:02.303 24.442
15 11 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEV 14 32:02.916 25.056
16 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEV 14 32:03.416 25.556
17 4 COSTANZO, PABLO CHEV 14 32:03.746 25.885
18 101 PERLO, GONZALO FORD 14 32:04.940 27.079
19 122 TODINO, GASTÓN DODGE 14 32:06.848 28.988
20 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 14 32:07.217 29.356

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web