11 de julio de 2015
Buen trabajo de Bibiloni en la serie
int(1)
Emanuel Bibiloni estrenó un auto del equipo Tigre Racing, fue 6to en la serie
1 de 1
La clase 2 del Turismo Pista realizó las dos series clasificatorias con victorias para Luis Bessone y Joaquín Volpe. Emanuel Bibiloni realizó un buen parcial, largó desde el fondo y arribó sexto.

En el “Roberto Mouras” de La Plata se realizaron las dos baterías de la clase 2 del Turismo Pista. Las cuales entregaron un entrete nido espectáculo. En la primera el triunfo se lo llevó Luis Bessone siendo en más rápido de los dos vencedores. El segundo lugar quedó para Fossacesa y Ciccarelli. Fabio Torres, se retrasó en la parte final por un problema en un neumático cuando marchaba entre los punteros.

La segunda serie se definió sobre la línea, Joaquín Volpe le ganó por apenas 33 milésimas a Leandro Elizalde, mientras que el tercer lugar quedó para Nicolás Bulich. Emanuel Bibiloni realizó un buen trabajo, partió desde el final de la grilla y avanzó hasta el sexto lugar.

Mañana a las 10:35 se realizará la final a 16 vueltas o 30 minutos de duración.

Clasificaciones sujeta a técnica y deportiva

    1° SERIE TURISMO PISTA    
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 13 BESSONE LUIS CORSA 10;17,043
2 3 FOSSACECA RAFAEL CORSA 1,027
3 98 CICARELLI ANDRES CORSA 2,278
4 29 ISOLA LUCAS CORSA 2,437
5 23 CERRETTI RENZO FORD KA 5,427
6 4 CRUZADO CLAUDIO UNO 6,216
7 87 CACERES MAXIMILIANO CORSA 6,479
8 92 FRATICELLI ADRIAN CELTA 6,785
9 32 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 9,55
10 36 MURUA ELOY CORSA 10,721
11 103 GARCIA MAXIMILIANO CELTA 10,946
12 7 TORRES FABIO CELTA 13,011
13 6 DI BELLA SEBASTIAN CELTA 16,039
14 41 SCORDIA WALTER CORSA 16,188
15 105 SPEDALIERI SERGIO UNO 51,231
16 15 BESSONE WALTER CORSA  
17 69 MENAKIAN DAMIAN FORD KA  
    2 SERIE TURISMO PISTA    
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 2 VOLPE JOAQUIN CORSA 10;18,646
2 14 ELIZALDE LEANDRO SUZUKI 0,033
3 91 BULICH NICOLAS UNO 4,303
4 48 DIAMANTE VALERIO FORD KA 4,7
5 52 TELO JOAQUIN FORD KA 4,963
6 109 BIBILONI EMANUEL SUZUKI FUN 9,569
7 19 MENDEZ DAMIAN FORD KA 15,677
8 25 MINARDI PABLO CORSA 17,098
9 8 LASTAU FERNANDO SUZUKI FUN 17,47
10 35 FONTANET MARCELO CELTA 19,427
11 39 ROUX ADRIAN PALIO 21,428
12 95 BONI AYRTON CORSA 25,384
13 86 ROSSI PABLO FORD KA 25,402
14 47 STREITEMBERGER PABLO CELTA 26,901
15 37 MARCHESSE MARCELO FORD KA 32,385
16 102 NIETZEL JUAN M. CORSA 42,376
17 10 MEZA CAMPOS FACUNDO CORSA  
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web