Fue contundente el Fiesta Kinectic de Nicolás Posco que dominó de punta a punta y sin inconvenientes la séptima final del año. Fue su tercera victoria del año y se afirma en la cima del campeonato, detrás del auto de la marca del ovalo arribaron Gabriel Fernández con su Renault Clio y Alfonso Domeneche con su VW Gol, completando un podio multimarca.
Agustín Herrera consiguió terminar de buena manera un fin de semana que se presentó complicado, tanto en la clasificación como en la serie. Largó desde la 9na fila y fue progresando en el clasificador en base a un buen ritmo hasta que llegó a ubicarse octavo. En la parte final se acercó a Marcos Fernández pero no pudo elaborar la maniobra para poder superarlo. De igual manera se llevo un buen resultado que le permite afianzarse entre los diez primeros del campeonato.
Final Clase 2 | ||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 32;16,381 |
2 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 3,669 |
3 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 6,686 |
4 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 7,158 |
5 | 2 | MOHAMED LUCAS | TREND | 7,552 |
6 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 9,007 |
7 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 11,21 |
8 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 11,767 |
9 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 12,327 |
10 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 12,862 |
11 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 14,413 |
12 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 17,405 |
13 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 17,718 |
14 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 18,208 |
15 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 19,207 |
Clasificación sujeta a técnica y deportiva