03 de julio de 2015
Clasificación complicada para Herrera
int(1)
Agustín Herrera no realizó una buena clasificación (foto APAT)
1 de 1
El Turismo Nacional desarrolló la única tanda de clasificación en el escenario de Concordia. El más veloz fue Nahuel Cordone con un Fiat Palio. Agustín Herrera ocupó el 19no lugar.
sabelli

Concordia recibie al Turismo Nacional que desarrollará la séptima fecha del calendario, esta tarde la clase 2 disputó su única tanda clasificatoria la cual dejó como el más veloz a Nahuel Cordone, una de las caras nuevas que presenta la categoría en esta temporada. El segundo lugar quedó para Alfonso Domenech, mientras que el tercero fue Nicolás Posco.

El piloto de Olavarría con el Renault Clio que su equipo, el RAV Racing, atiende en su ciudad no pudo quedar dentro del primer grupo en la clasificación, ocupó el 19no lugar,  a menos de un segundo  del líder, lo que refleja la paridad de la clasificación. Mañana tendrá que tratar de remontar  largando en el primer parcial desde la cuarta fila. 

    Clasificación      
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;52,649  
2 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1;52,752 0,103
3 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;52,761 0,112
4 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;52,785 0,136
5 42 APUD YAMIL CORSA 1;52,816 0,167
6 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;52,864 0,215
7 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;52,992 0,343
8 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;53,098 0,449
9 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;53,102 0,453
10 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;53,150 0,501
11 16 FARINA AMADIS CLIO 1;53,153 0,504
12 89 CIAURRO MIGUEL TREND 1;53,184 0,535
13 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;53,211 0,562
14 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;53,242 0,593
15 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;53,269 0,62
16 2 MOHAMED LUCAS TREND 1;53,393 0,744
17 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;53,402 0,753
18 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;53,475 0,826
19 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;53,490 0,841
20 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;53,545 0,896
21 63 GRASSO GASTON CLIO 1;53,554 0,905
22 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1;53,573 0,924
23 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;53,678 1,029
24 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;53,680 1,031
25 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;53,756 1,107
26 64 BOERO PEDRO CLIO 1;53,943 1,294
27 19 MORINI MARIANO CLIO 1;53,957 1,308
28 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;53,967 1,318
29 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;54,369 1,72
30 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;54,531 1,882
31 96 VITAR JORGE CORSA 1;54,899 2,25
32 53 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 1;55,428 2,779
           
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web