08 de junio de 2015
Nowak la victoria, Biurrarena el mejor de la zona
int(1)
Hernán Biurrarena ocupó el 14to lugar en la final
1 de 1
El TCP Mouras llevó a cabo la séptima fecha del torneo en donde la victoria quedó para Leonardo Nowak. El mejor representante de la zona fue Hernán Biurrarena que finalizó 14to.

En el escenario platense se disputó la séptima entrega del campeonato del TCP Mouras, la victoria quedó para Leonardo Nowak que se adjudicó el triunfo con total tranquilidad. El segundo puesto fue para Flavio Bortot y el tercer lugar se lo llevó Elio Craparo.

Hernaán Biurrarena fue el representante de la zona mejor ubicado, el de La Madrid largó 5to y sufrió un toque en los primeros metros de la carrera que lo retrasó considerablemente. Con el correr de las vueltas aprovechó las oportunidades que fue dando la prueba y avanzó hasta el 14to lugar. Por su parte Guillermo Yané, también con el Ford arribó en el 15to puesto y Alejandro Weimann terminó 17mo.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 07/06/2015 - 7º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 26:44.449  
2 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 16 26:49.799 5.35
3 72 CRAPARO , ELIO DODGE 16 26:50.610 6.161
4 22 LO VALVO, GASTóN CHEVROLET 16 26:51.303 6.854
5 139 MARTIN, DENIS CHEVROLET 16 26:51.434 6.985
6 153 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 16 26:51.767 7.318
7 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 16 26:51.995 7.546
8 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 16 26:52.255 7.806
9 13 BRACCO, EDUARDO FORD 16 26:52.646 8.197
10 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 26:52.952 8.503
11 100 GONZáLEZ, LUCAS DODGE 16 26:53.709 9.26
12 99 PATáN, --- CHEVROLET 16 26:54.816 10.367
13 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 16 26:57.343 12.894
14 61 BIURRARENA, HERNáN FORD 16 26:57.871 13.422
15 24 YANé, GUILLERMO FORD 16 26:58.502 14.053
16 79 KOSTEK, FABIáN FORD 16 27:03.632 19.183
17 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 27:10.148 25.699
18 122 VALLE, MARIO DODGE 16 27:17.559 33.111
19 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 16 28:11.627 1;27,178
20 66 JACK, JAVIER FORD 15 26:49.347 1
21 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 15 27:14.021 1
22 18 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 11 19:11.010 5
23 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 9 16:32.843 7
24 117 SCUMBURDI, JORDáN DODGE 4 06:50.014 12
25 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 3 04:45.932 13
26 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 1 01:39.987 15
27 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 1 02:07.703 15
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web