04 de octubre de 2013
Herrera fue 9º en la primera clasificación
int(1)
Agustín Herrera empezó bien en Río Gallegos (foto APAT)
1 de 1
La clase 2 del Turismo Nacional completó la primera clasificación en Rio Gallegos donde se lleva a cabo la 10º fecha del año. Lucas Bagnera hizo la pole, mientras que Agustín Herrera fe 9º.

Lucas Bagnera fue inalcanzable hoy en río Gallegos, el representante de Renault hizo la “pole” provisoria y además le sacó 82/100 a su escolta Lucas Colombo Russel y 99/100 al tercero Leandro Vallasciani.

Agustín Herrera realizó un buen trabajo en el primer día de actividad para esta 10º fecha del año. Con el Renault del equipo de Pablo Merayo ocupó el 9º lugar  a 1”44 del más rápido y quedó por delante de Matías Machuca, puntero del certamen, que finalizó 17º a 1”61 de Bagnera.

Mañana habrá entrenamientos y la segunda tanda de clasificación que definirá las grillas de partida de las series que se disputarán en la tarde del sábado.

 

    1º clasificación C2 TN    
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1;43,093
2 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 0,825
3 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 0,995
4 52 TELO JOAQUIN CLIO 1,174
5 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1,217
6 177 PERNIA MARIANO CLIO 1,236
7 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1,255
8 3 FRANETOVICH EVER CORSA 1,374
9 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1,443
10 20 MOHAMED LUCAS GOL 1,485
11 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1,489
12 88 POSCO NICOLAS FIESTA 1,503
13 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1,503
14 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1,525
15 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1,565
16 13 SILVENTE MATIAS GOL  1,583
17 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1,619
18 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1,648
19 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1,695
20 8 PEREZ DIEGO CORSA 1,797
21 31 BASSI DANIEL CLIO 1,81
22 17 LONGHI CARLOS CLIO 1,813
23 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1,862
24 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1,875
25 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1,942
26 95 ALONSO FEDERICO GOL 1,981
27 19 PERCAZ ADRIAN 207 2,058
28 116 D'AMICO ANDRES GOL  2,073
29 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 2,171
30 79 TORRES JUAN I CORSA 2,189
31 62 GUEVARA MARCELO CLIO 2,228
32 71 YEROBI LUCAS CLIO 2,325
33 39 POSSIEL JORGE CORSA 2,355
34 33 ORTEGA PABLO E CLIO 2,441
35 60 VIDAL MATIAS CLIO 2,468
36 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 2,475
37 28 MORINI MARIANO CORSA 2,634
38 77 VERDEGUER RODRIGO GOL  2,991
39 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 7,703
40 96 POSADA FERNANDO GOL 9,165
Rafael Hernández. Desarrollo Web