18 de mayo de 2015
Craparo la victoria, Yane terminó 14to, Biurrarena 18° y Weimann 23°
int(1)
Gullermo Yané quedó 14to en la final (foto PrensaPro)
1 de 1
Elio Craparo con la Dodge del JMT Motorsport consiguió la segunda victoria dentro del TC Pista Mouras. Guillermo Yané finalizó 14to, Hernán Biurrarena fue 18vo y Alejandro Weimann quedó 23°.

Si bien había largado desde la segunda colocación, el piloto de Chacabuco supo aprovechar la largada para tomar la punta y afirmarse en busca de su primer éxito. Sin embargo, tenía al poleman Sebastián Reynoso atrás, ansioso por arrebatarle ese puesto de privilegio con el mismo Ford del Laboritto Juniors que le permitió lucirse el sábado en clasificación.

Batallaron y ofrecieron un intenso duelo en el trazado platense pero el rendimiento de la Dodge número 72 fue contundente y Craparo, con sólo 16 años, aceleró hasta que la bandera a cuadros le confirmó ese triunfo que buscó desde que inició la carrera final.

Reynoso subió a su cuarto podio en seis participaciones, mientras que Nicolás Impiombato cerró el terceto de punta con el Chevrolet del GF Team.

Los pilotos de la zona lograron terminar la carrera, Guillermo Yané  con el Ford ocupó el 14to lugar, mientras que Hernán Biurrarena vio la bandera en el 18vo lugar y Alejandro Weimann quedó 23ro.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 17/05/2015 - 6º fecha
Pos. PILOTO Vtas. TIEMPO DIF.
1 72 CRAPARO , ELIO 16 26:52.955  
2 101 REYNOSO, SEBASTIáN 16 26:53.376 0.421
3 87 IMPIOMBATO, NICOLáS 16 26:57.154 4.199
4 15 VIVOT, MAXIMILIANO 16 27:00.971 8.017
5 100 GONZáLEZ, LUCAS 16 27:01.328 8.373
6 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 16 27:17.321 24.366
7 21 NOWAK, LEONARDO 16 27:29.634 36.679
8 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN 16 27:31.669 38.714
9 13 BRACCO, EDUARDO 16 27:33.758 40.803
10 66 JACK, JAVIER 16 27:37.466 44.511
11 22 LO VALVO, GASTóN 16 27:40.535 47.58
12 29 PIERALIGI, ENZO 16 27:42.227 49.272
13 19 MARTíNEZ , JAVIER 16 27:43.111 50.156
14 24 YANé, GUILLERMO 16 27:43.398 50.443
15 139 MARTIN, DENIS 16 27:46.220 53.265
16 65 FERREIRA, LUCAS 16 27:46.688 53.733
17 18 FERRóN, GUILLERMO 16 27:47.386 54.431
18 61 BIURRARENA, HERNáN 16 27:48.710 55.755
19 79 KOSTEK, FABIáN 16 27:51.891 58.936
20 30 CACIA, GABRIEL 16 28:10.586 1;17,631
21 99 PATáN, --- 16 28:10.587 1;17.632
22 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 16 28:13.964 1;21,009
23 26 WEIMANN, ALEJANDRO 16 28:33.718 1;40,763
24 114 BAVA, JUAN 15 27:43.896 1
25 68 DELPONTE, PABLO 15 28:21.234 1
26 57 BERALDI, CRISTIAN 10 17:09.439 6
27 11 CHAGAS, MATíAS 9 16:16.010 7
28 122 VALLE, MARIO 8 13:42.418 8
29 117 SCUMBURDI, JORDáN 5 08:45.195 11
30 153 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS 2 03:28.060 14
31 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL 2 04:03.752 14
32 115 GONZáLEZ , JUAN MANUEL  1 02:47.337 15
Rafael Hernández. Desarrollo Web