Este fin de semana se realizará una nueva fecha del TC y TCP Mouras en el escenario de La Plata con un total de 60 anotados, 28 y 32 respectivamente.
Guillermo Yané (foto Prensapro)
En el TCP estarán representnado a esta zona, Guillermo Yané, que en el día de hoy está probando en dicho escenario, Alejandro Weimann con el Dodge atendido por el Azul Sport Team y Hernán Biurrarena que compite con su Ford con el asesoramiento del UR Racing.
Alejandro Weimann (foto F. Vignoles)
| Anotados TC Mouras | Anotados TCP Mouras | |
| 1 11 PERLO ALVARO D | 1 11 CHAGAS MATIAS C H | |
| 2 12 OTTATI NICOLAS D | 2 13 BRACCO EDUARDO F | |
| 3 16 VAZQUEZ MARTIN F | 3 15 VIVOT, MAXIMILIANO C H | |
| 4 18 VIDELE, ROBERTO F | 4 18 FERRON GUILLERMO C H | |
| 5 26 LOPEZ MAXIMILIANO F | 5 19 MARTINEZ JAVIER C H | |
| 6 33 DANTI DIEGO C H | 6 21 NOWAK LEONARDO C H | |
| 7 49 ERCOLI FRANCO C H | 7 22 LO VALVO GASTON C H | |
| 8 51 PELUSO SEBASTIAN D | 8 24 YANE GUILLERMO F | |
| 9 68 SANTERO JULIAN C H | 9 26 WEIMANN ALEJANDRO D | |
| 10 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO F | 10 29 PIERALIGI ENZO C H | |
| 11 71 PIRES PABLO C H | 11 30 CACIA GABRIEL C H | |
| 12 75 PAOLONI FEDERICO F | 12 57 BERALDI CRISTIAN F | |
| 13 77 CARINELLI AUGUSTO C H | 13 61 BIERRARENA HERNAN F | |
| 14 78 TOMASELLO JUAN JOSE C H | 14 63 DE BRABANDERE AGUSTIN F | |
| 15 84 TRAPPA LUCIANO C H | 15 65 FERREIRA LUCAS D | |
| 16 88 VAZQUEZ JONATAN C H | 16 66 JACK JAVIER F | |
| 17 89 NEFA DANIEL F | 17 68 DELPONTE PABLO F | |
| 18 91 RONCONI JUAN C H | 18 72 CRAPARO ELIO F | |
| 19 98 DI PALMA JUAN CRUZ C H | 19 78 TOMASELLO JUAN MANUEL C H | |
| 20 105 ROSSI GASTON C H | 20 79 KOSTEK FABIAN F | |
| 21 107 VALLE LUCAS D | 21 87 IMPIOMBATO NICOLAS C H | |
| 22 110 ETCHEBEST ALONSO F | 22 96 BENVENUTI JUAN CRUZ C H | |
| 23 114 ANDREOLI SANTIAGO C H | 23 99 PATAN C H | |
| 24 116 CANDELA KEVIN F | 24 100 GONZALEZ LUCAS D | |
| 25 121 JAUREGUI MARIANO C H | 25 101 REYNOSO SEBASTIAN F | |
| 26 133 AGUIRRE VALENTIN C H | 26 114 BAVA JUAN C H | |
| 27 136 SUAREZ JUAN JOSE F | 27 115 GONZALEZ JUAN MANUEL T | |
| 28 144 JUAN MAXIMILIANO F | 28 117 SCUMBURDI JORDAN D | |
| 29 122 VALLE MARIO D | ||
| 30 139 MARTIN DENIS C H | ||
| 31 153 CATALAN MAGNI JUAN T. F | ||
| 32 166 IGLESIAS FERNANDO (H) C H |