08 de mayo de 2015
Ebarlin sigue firme en el sur
int(1)
EL juarense se mantuvo al frente en el TC Pista (foto ACTC)
1 de 1
El piloto de Benito Juárez ratificó lo realizado en los entrenamientos y marcó la pole en la primera tanda clasificatoria realizada hoy en Viedma. Emmanuel Pérez Bravo con el Chevrolet quedó en el 12do lugar.
MANU

“Mejoramos mucho la potencia del motor con respecto a las fechas anteriores”, destacó Juan José Ebarlín luego de conseguir la pole position provisional del TC Pista en el autódromo de Viedma, en Río Negro.

La vuelta de 1m32s407 le permitió al “Mago” dominar la primera tanda de clasificación con el Chevrolet del Donto Racing por apenas 29 milésimas sobre Franco De Benedictis, quien volvió a destacarse con el Ford.

A pesar de tener el Torino más pesado de la categoría, Esteban Gini se lució tercero a sólo 31 milésimas de Ebarlín, mientras que Nicolás Dianda colocó a Dodge en cuarto lugar para completar el cuarteto de punta con las distintas marcas.

Bernardo Llaver cerró el quinteto con el Falcon número 47, en tanto que Marcelo Agrelo resultó sexto delante de Gastón Crusitta y de Franco Vivian.

Brian Atkinson y Pablo Costanzo completaron el top ten de la primera sesión clasificatoria de la telonera. La segunda se disputará el sábado a las 13 y proporcionará el ordenamiento de partida para las series que comenzarán a las 15.35 y se televisarán en vivo por la TV Pública.

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Viedma - Viernes 08/05/2015 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:32.407  
2 6 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 4 01:32.436 0.029
3 12 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01:32.438 0.031
4 15 DIANDA, NICOLáS DODGE 4 01:32.555 0.148
5 47 LLAVER, BERNARDO FORD 3 01:32.795 0.388
6 127 AGRELO, MARCELO FORD 4 01:32.847 0.440
7 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 4 01:32.859 0.452
8 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 4 01:32.875 0.468
9 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 3 01:32.884 0.477
10 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:32.941 0.534
11 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 4 01:32.981 0.574
12 8 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 4 01:32.984 0.577
13 9 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 4 01:33.004 0.597
14 135 JULIáN, IGNACIO CHEVROLET 4 01:33.061 0.654
15 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 4 01:33.103 0.696
16 99 LóPEZ, NAZARENO CHEVROLET 3 01:33.106 0.699
17 32 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 4 01:33.117 0.710
18 10 PéREZ, FEDERICO FORD 3 01:33.198 0.791
19 14 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 3 01:33.240 0.833
20 122 TODINO, GASTóN FORD 4 01:33.267 0.860
21 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 4 01:33.305 0.898
22 101 PERLO, GONZALO FORD 3 01:33.357 0.950
23 7 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 4 01:33.385 0.978
24 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 3 01:33.511 1.104
25 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 3 01:33.633 1.226
26 54 GASSMANN, JOEL FORD 3 01:33.679 1.272
27 105 ORTIZ, ALDO DODGE 3 01:33.690 1.283
28 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 4 01:33.864 1.457
29 46 LYNN, FEDERICO FORD 4 01:33.902 1.495
30 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 2 01:34.022 1.615
31 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 3 01:34.078 1.671
32 22 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 3 01:34.204 1.797
33 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 4 01:34.247 1.840
34 23 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 2 01:34.802 2.395

Rafael Hernández. Desarrollo Web