01 de mayo de 2015
A Herrera lo complicó la lluvia, clasificación atípica en Toay
int(1)
Agustín Herrera quedó 12°, pero si la clasificación es declarada atípica largará desde atrás en la serie
1 de 1
En Toay en La Pampa se presenta en Turismo Nacional y en la jornada de hoy la clase 2 realizó la única tanda de clasificación que fue complicada por la lluvia que se fue haciendo cada vez más intensa. Lucas Mohamed se quedó con la pole, en una clasificación atípica que dejó a Agustín Herrera bastante relegado..
MANU

No fue una clasificación más para la clase menor del Turismo Nacional ya que para esta fecha la categoría dispuso que se realice una sola tanda clasificatoria, pero la de hoy fue muy complicada porque con el correr de las vueltas comenzó a aparecer la lluvia, que si bien no fue muy intensa alcanzó para que no los tiempos fueran cada vez más lentos y por ello los comisarios deportivos decidieron declarla atípica y las series se largarán de acuerdo a la posición lograda en el grupo clasificatorio.

Lucas Mohamed se quedó con el mejor registro el cual pudo lograr en el comienzo de la clasificación y marcar la diferencia. La condición de la pista fue desmejorando y eso se reflejó en los tiempos que fueron cada vez más altos, por  Agustín Herrera quedó 12do en su grupo y por lo tanto partirá desde la sexta fila en la primera serie.

Las tandas fueron pasando y los tiempos fueron cada vez más lentos y establecieron un tiempo superior al 1.29”, cuatro segundos más lento que el líder y eso llevó a tomar la determinación de declarar atipica a la clasificación.E

El ordenamiento de partida de las series será de la siguiente manera

    GRUPO A      
Pos Nro Piloto Marca Tiempo Dif.
           
1 2 MOHAMED LUCAS TREND 1;25,505  
2 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;25,669 0,164
3 42 APUD YAMIL CORSA 1;26,005 0,5
4 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;26,019 0,514
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;26,170 0,665
6 4 BOSIO LUCIANO CLIO 1;26,379 0,874
7 19 MORINI MARIANO CLIO 1;26,410 0,905
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;26,427 0,922
9 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;26,482 0,977
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;26,485 0,98
11 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;26,537 1,032
12 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;27,348 1,843
    GRUPO B      
1 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1;28,709  
2 16 FARINA AMADIS CLIO 1;28,723 0,014
3 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;28,918 0,209
4 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;29,203 0,494
5 63 GRASSO GASTON CLIO 1;29,373 0,664
6 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;29,379 0,67
7 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;29,402 0,693
8 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;29,488 0,779
9 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;29,616 0,907
10 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;29,703 0,994
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;30,436 1,727
12 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;30,468 1,759
    GRUPO C      
1 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;28,088  
2 64 BOERO PEDRO CLIO 1;28,386 0,298
3 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;28,422 0,334
4 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;28,467 0,379
5 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;28,489 0,401
6 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;28,848 0,76
7 99 BAIMA FEDERICO CORSA 1;28,874 0,786
8 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;28,984 0,896
9 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1;29,337 1,249
10 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;30,523 2,435
11 36 BASSI DANIEL CLIO 1;40,885 12,797

 

sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web