26 de abril de 2015
Jack se quedó con la victoria
int(2)
Javier Jack volvió al triunfo (foto ACTC)
1 de 2
Javier Jack con Ford se quedó con el triunfo en la 5ta fecha del año del TCP Mouras. El segundo lugar quedó para Sebastián Reynoso y tercero fue Impiombato. Guillermo Yane terminó 11, Alejandro Weimann 14° y Hernán Biurrarena abandonó.

El Ford conducido por Javier Jack conquistó la victoria durante la 5º final del año para el TC Pista Mouras disputada sobre el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. La unidade del piloto quilmeño, protagonizó una gran partida por fuera para superar la línea del poleman Juan Tomás Catalán Magni(protagonizó un abandono prematuro por problemas de motor) y de allí en adelante manejó el ritmo de la carrera a voluntad hasta el final de competencia.

Buen trabajo del joven entrerriano, Sebastián Reynoso, quien ocupó el segundo lugar junto al Ford del Laboritto Jrs y así también se afirma en la lucha por el título anual.

En el último escalón del podio quedó el Chevrolet del joven Nicolás Impiombato, manteniendo su regularidad en cada una de las competencias y con serias chances de conseguir su clasificación para la Copa Coronación.

De los representantes de la zona el mejor fue Guillermo Yane que con el Ford legó en el 11° lugar, haciendo una carrera prolija con la mente puesta en sumar puntos para el torneo. Una final similar tuvo Alejandro Weimann, que corrió de manera prolija, no entró en roses y logró finalizar en el 14ta colocación. Por su parte Hernán Biurrarena abandonó en el principio de la prueba producto de un despiste en el ingreso a la recta principal.

    FINAL TCP MOURAS      
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
66 JACK, JAVIER Ford 24:52.380  
101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 24:53.596 1.216
87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 24:56.423 4.043
15 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 24:58.390 6.01
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 24:58.881 6.501
72 CRAPARO , ELIO Dodge 25:06.163 13.783
99 PATÁN, --- Chevrolet 25:16.080 23.7
63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 25:15.653 23.273
13 BRACCO, EDUARDO Ford 25:26.687 34.307
10° 30 CACIA, GABRIEL Chevrolet 25:26.906 34.526
11° 24 YANÉ, GUILLERMO Dodge 25:30.187 37.807
12° 21 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 25:30.504 38.124
13° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 25:35.526 43.146
14° 26 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 25:39.988 47.608
15° 22 LO VALVO, GASTÓN Dodge 25:43.457 51.077
16° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 25:44.763 52.383
17° 122 VALLE, MARIO Dodge 25:50.557 58.177
18° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Dodge 25:59.589 1;07,209
19° 126 MONTANS, FEDERICO Dodge 25:59.590 1;07,210
20° 18 FERRÓN, GUILLERMO Chevrolet 26:04.933 1;12,553
21° 139 MARTIN, DENIS Chevrolet 26:05.303 1;12,923
22° 114 BAVA, JUAN Chevrolet 25:16.796 24.416
23° 28 PETALO, --- Dodge 26:18.218 1;25,838
24° 79 KOSTEK, FABIÁN Ford 22:45.652 2
25° 57 BERALDI, CRISTIAN Ford 25:04.837 2
26° 68 DELPONTE, PABLO Chevrolet 18:32.817 5
27° 40 JACOBO, ROMÁN Ford 05:06.341 13
28° 61 BIURRARENA, HERNÁN Ford 01:40.789 15
29° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford   0

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web