03 de abril de 2015
Buen trabajo de Ebarlin en Toay
int(1)
Juan José Ebarlin se quedó con el tercer lugar
1 de 1
EL TC Pista comenzó con su actividad oficial en la segunda fecha del año que se disputa en Toay en La Pampa. El más veloz fue Esteban Gini, Juan José Ebarlin quedó 3ro, mientras que Emmanuel Pérez Bravo fue 31ro.

Esteban Gini con el Torino del Nero 53 Racing, no desentona ni tampoco detiene su marcha, ya que hoy se adjudicó de la primera prueba clasificatoria para el TC Pista en el Autódromo Provincia de La Pampa, en una jornada a puro sol y con algo de viento. El representante de Quilmes cuenta con un coche que funciona a la perfección y es la referencia en cada salida pista, tampoco parecen afectarle los 20 kilos por la victoria obtenida en Concordia ya que hoy marcó 1m 17s 740 y eso le permitió ser el dueño del viernes para el TC Pista.

El segundo lugar le correspondió a Nicolás Dianda, quien quedó  a solo 0,08 centésimas del puntero. Fue interesante lo que había hecho en los ensayos el piloto de Cañuelas mediante un funcionamiento positivo, e idéntica situación volvió a repetirla a la hora de la clasificación con un resultado que lo deja a la expectativa e incluso como candidato para lo que resta del fin de semana, claro está.

Detrás de los dos de adelante se ubicó Juan José Ebarlín. Siempre protagonista el “Mago” con el Chevrolet del Donto Racing que en esta oportunidad se distanció por 0,15 centésimas del líder Gini.

Cuarto resultó ser Gastón Crusitta, quinto Gastón Ferrante, sexto Franco De Benedictis con el mejor Ford, completaron los diez primeros, Pérez, Vivian, Costanzo y Julián.

TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 03/04/2015 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 12 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01:17.740  
2 15 DIANDA, NICOLáS DODGE 5 01:17.822 0.082
3 5 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 4 01:17.899 0.159
4 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 4 01:18.070 0.33
5 14 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 01:18.160 0.42
6 6 DE BENEDICTIS, F. FORD 4 01:18.180 0.44
7 10 PéREZ, FEDERICO FORD 4 01:18.181 0.441
8 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 5 01:18.356 0.616
9 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:18.359 0.619
10 135 JULIáN, IGNACIO CHEVROLET 3 01:18.370 0.63
11 9 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 4 01:18.460 0.72
12 127 AGRELO, MARCELO FORD 4 01:18.590 0.85
13 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 4 01:18.637 0.897
14 22 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 4 01:18.722 0.982
15 101 PERLO, GONZALO FORD 4 01:18.763 1.023
16 7 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 4 01:18.799 1.059
17 122 TODINO, GASTóN FORD 4 01:18.821 1.081
18 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01:18.822 1.082
19 23 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5 01:18.831 1.091
20 99 LóPEZ, NAZARENO CHEVROLET 4 01:18.920 1.18
21 54 GASSMANN, JOEL FORD 5 01:19.068 1.328
22 26 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 4 01:19.227 1.487
23 112 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 3 01:19.307 1.567
24 29 PAPARELLA, JUAN DODGE 4 01:19.328 1.588
25 25 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 4 01:19.492 1.752
26 47 LLAVER, BERNARDO FORD 5 01:19.590 1.85
27 111 GARBELINO, JUAN FORD 5 01:19.595 1.855
28 131 FUNES, MATíAS CHEVROLET 4 01:19.601 1.861
29 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 4 01:19.704 1.964
30 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 5 01:19.717 1.977
31 8 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 3 01:19.750 2.01
32 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 4 01:19.778 2.038
33 21 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 4 01:19.840 2.1
34 46 LYNN, FEDERICO FORD 4 01:19.912 2.172
35 118 LA MANNA, MARCELO CHEVROLET 5 01:20.038 2.298
36 27 ATKINSON, WILLIAM FORD 2 01:22.209 4.469
PROMEDIO: 192.105 KM/H
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web