27 de marzo de 2015
Catalán se quedó con la pole, Yane 17mo, Weimann 26º
int(1)
Catalán Magni logró su primera pole en la categoría
1 de 1
El TC Pista Mouras clasificó esta tarde en Concepción en donde Juan Catalán Magni se quedó con el mejor tiempo. Guillermo Yane ocupó el 17mo lugar, mientras que Alejandro Weimann quedó 26to.

Juan Tomas Catalán Magni se quedó con el mejor tiempo en la clasificación del TC Pista Mouras que se presenta en Concepción del Uruguay para disputar la 4ta fecha del torneo. Detrás del piloto de Ford quedó Elio raparo con el Dodge, mientras que Sebastián Reynoso fue tercero.

Guillermo Yane no pudo plasmar en clasificación el trabajo realizado en los entrenamientos donde había quedado en el 6to y 4to lugar. El tresarroyense quedó en el 17mo lugar a 1,8 del mas veloz.

Por su parte Alejandro Weimann, que también había realizado un buen trabajo parcial por la mañana, clasificó en el 26to puesto con el Dodge atendido por el Azul Sport Team.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Concepción del Uruguay - Sábado 28/03/2015 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 153 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 01:29.109  
2 72 CRAPARO , ELIO DODGE 01:29.767 0.658
3 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 01:30.241 1.132
4 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:30.308 1.199
5 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 01:30.345 1.236
6 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 01:30.396 1.287
7 139 MARTIN, DENIS CHEVROLET 01:30.456 1.347
8 100 GONZáLEZ, LUCAS DODGE 01:30.469 1.36
9 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 01:30.555 1.446
10 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 01:30.609 1.5
11 99 PATáN, --- CHEVROLET 01:30.624 1.515
12 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:30.706 1.597
13 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:30.744 1.635
14 11 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 01:30.766 1.657
15 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 01:30.819 1.71
16 66 JACK, JAVIER FORD 01:30.857 1.748
17 24 YANé, GUILLERMO DODGE 01:30.991 1.882
18 113 ZALAZAR, NAHUEL CHEVROLET 01:31.292 2.183
19 13 BRACCO, EDUARDO FORD 01:31.749 2.64
20 122 VALLE, MARIO DODGE 01:31.752 2.643
21 117 SCUMBURDI, JORDáN DODGE 01:32.094 2.985
22 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 01:32.211 3.102
23 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:32.549 3.44
24 22 LO VALVO, GASTóN DODGE 01:32.563 3.454
25 126 MONTANS, FEDERICO DODGE 01:32.618 3.509
26 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:32.728 3.619
27 18 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 01:33.045 3.936
28 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:33.122 4.013
29 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:33.413 4.304
30 68 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 01:34.383 5.274
31 69 HIDALGO, MAURICIO FORD 01:34.572 5.463

 

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web