16 de marzo de 2015
Abandono para los representes de la zona
int(1)
Alejandro Weimann debió abandonar por un problema en el motor
1 de 1
Los tres pilotos de la zona no tuvieron una buena joranda en el autódromo Mouras. Alejandro Wemann, Guillermo Yane y Hernán Biurrarena desertaron en la tercera fnal del año.

No tuvieron un buen domingo los tres representantes de la zona, ya que ninguno logró ver la bandera a cuadros en la tercera prueba de la temproada. Alejandro Weimann estaba hacendo una carrera interesante, había logrado avanzar un par de posiciones pero aparecó un problema en el motor que lo obligó a ingresar a boxes. 

Por su parte Guillermo Yane solo pudo compeltar conco vueltas de la final y cerró de esta manera un fin de semana muy complicado para el tresarroyense. 

Hernán Biurrarena retornó a la categoría pero no tuvo un buen fin de semana, el sábado no pudo clasifcar por un problema en la batería y el domingo solo completó una vuelta ya que abandonó luego de haber sufrido un toque de Juan M.Iglesas.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 15/03/2015 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 16 29:17.068  
2 72 CRAPARO , ELIO DODGE 16 29:20.551 3.483
3 66 JACK, JAVIER FORD 16 29:20.627 3.559
4 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 16 29:21.244 4.176
5 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 16 29:21.838 4.77
6 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 16 29:22.131 5.063
7 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 16 29:25.615 8.547
8 139 MARTIN, DENIS CHEVROLET 16 29:28.770 11.702
9 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 29:35.848 18.78
10 13 BRACCO, EDUARDO FORD 16 29:36.474 19.406
11 19 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 16 29:37.147 20.079
12 100 GONZáLEZ, LUCAS DODGE 16 29:38.138 21.07
13 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 16 29:29.370 12.302
14 99 PATáN, --- CHEVROLET 16 29:38.712 21.644
15 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 16 29:42.485 25.417
16 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 29:42.743 25.675
17 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 29:51.447 34.379
18 117 SCUMBURDI, JORDáN DODGE 16 29:53.122 36.054
19 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 30:14.489 57.421
20 122 VALLE, MARIO DODGE 16 30:30.389 1;13,321
21 68 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 16 30:50.049 1;32,981
22 113 ZALAZAR, NAHUEL CHEVROLET 15 28:52.700 1
23 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 15 30:05.704 1
24 18 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 10 19:55.241 6
25 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 9 17:55.539 7
26 22 LO VALVO, GASTóN DODGE 7 15:01.282 9
27 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 6 12:49.413 10
28 24 YANé, GUILLERMO DODGE 5 10:45.333 11
29 153 CATALáN MAGNI, JUAN  FORD 3 07:29.330 13
30 40 JACOBO, ROMáN FORD 3 07:30.828 13
31 132 BENATTI, FELIPE FORD 1 01:43.016 15
32 61 BIURRARENA, HERNáN FORD 1 01:43.289 15
33 166 IGLESIAS, FERNANDO MA CHEVROLET 1 01:44.094 15
PROMEDIO: 144.240 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (VIVOT) VTA 4 EN 1` 39`` 381  A  159.387 KM/H
 
APERCIBIDO: NRO. 166 (IGLESIAS) POR TOQUE AL NRO 61 (BIURRARENA)
APERCIBIDO: NRO. 57 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO 99 (PATAN)
 
RECARGO: NRO. 114 (BAVA) POR TOQUE AL NRO. 100 (GONZALEZ)
Rafael Hernández. Desarrollo Web