TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Roberto José Mouras - Sábado 14/03/2015 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01:37.243 | |
2 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 1 | 01:37.384 | 0.141 |
3 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 2 | 01:37.615 | 0.372 |
4 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 3 | 01:37.682 | 0.439 |
5 | 139 | MARTIN, DENIS | CHEVROLET | 2 | 01:37.687 | 0.444 |
6 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 2 | 01:37.879 | 0.636 |
7 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 1 | 01:37.921 | 0.678 |
8 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 2 | 01:37.949 | 0.706 |
9 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:38.002 | 0.759 |
10 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 1 | 01:38.300 | 1.057 |
11 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 2 | 01:38.387 | 1.144 |
12 | 19 | MARTíNEZ , JAVIER | CHEVROLET | 3 | 01:39.010 | 1.767 |
13 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 2 | 01:39.342 | 2.099 |
14 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 2 | 01:39.480 | 2.237 |
15 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 2 | 01:39.481 | 2.238 |
16 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 4 | 01:40.109 | 2.866 |
17 | 22 | LO VALVO, GASTóN | DODGE | 3 | 01:40.487 | 3.244 |
18 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:40.787 | 3.544 |
19 | 132 | BENATTI, FELIPE | FORD | 3 | 01:42.385 | 5.142 |
20 | 40 | JACOBO, ROMáN | FORD | 1 | 01:44.222 | 6.979 |
21 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 2 | 01:52.094 | 14.851 |
22 | 99 | PATáN, --- | CHEVROLET | 3 | 01:55.582 | 18.339 |
23 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:56.148 | 18.905 |
24 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:56.549 | 19.306 |
25 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 2 | 01:56.659 | 19.416 |
26 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | DODGE | 2 | 01:56.692 | 19.449 |
27 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 2 | 02:00.013 | 22.771 |
28 | 113 | ZALAZAR, NAHUEL | CHEVROLET | 3 | 02:00.302 | 23.059 |
29 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 1 | 02:05.581 | 28.338 |
30 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 02:06.100 | 28.857 |
31 | 24 | YANé, GUILLERMO | DODGE | 2 | 02:13.597 | 36.354 |
PROMEDIO: 162.891 KM/H | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 122 (VALLE) - PESO | ||||||
SIN TIEMPO: NRO. 61 (BIURRARENA) | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 68 (DELPONTE) POR TAPAR LA VUELTA AL NRO. 19 (MARTINEZ J.) |